| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| KADİR BALTACI | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (3.9 kat) |
| ERDİ GÖKÇE | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (2.7 kat) |
| UMUT BARLIK | 11 | 3 | %27.3 | İkili: %27 (2.5 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Adana | 5 | HARPUT MUHAFIZI | 2000m | kum | 5 | 8 | 37.30 |
| 2026-03-31 | Adana | 3 | KUTADGU | 1500m | kum | 8 | 12 | 592.95 |
| 2026-03-24 | Adana | 1 | HARPUT MUHAFIZI | 2000m | kum | 4 | 7 | 6.50 |
| 2026-03-17 | Adana | 3 | KUTADGU | 1500m | kum | 6 | 10 | 2.80 |
| 2026-03-14 | Adana | 2 | HARPUT MUHAFIZI | 1900m | kum | 5 | 7 | 5.15 |
| 2026-02-22 | Adana | 4 | HARPUT MUHAFIZI | 2000m | kum | 1 | 8 | 16.90 |
| 2026-02-22 | Adana | 3 | KUTADGU | 2000m | kum | 6 | 8 | 16.50 |
| 2026-02-15 | Adana | 3 | KUTADGU | 1400m | kum | 4 | 7 | 7.55 |
| 2026-02-01 | Adana | 8 | HARPUT MUHAFIZI | 1900m | kum | 7 | 11 | 6.95 |
| 2026-02-01 | Adana | 7 | KUTADGU | 1400m | kum | 5 | 8 | 7.30 |
| 2026-01-27 | Adana | 8 | HÜRADAM | 1900m | kum | 12 | 13 | 32.40 |
| 2026-01-20 | Adana | 5 | HARPUT MUHAFIZI | 1900m | kum | 3 | 8 | 3.85 |
| 2026-01-12 | Adana | 8 | HARPUT MUHAFIZI | 1900m | kum | 5 | 18 | 3.60 |
| 2026-01-12 | Adana | 5 | KUTADGU | 1900m | kum | 6 | 7 | 17.35 |
| 2026-01-04 | Adana | 5 | KUTADGU | 2000m | kum | 4 | 9 | 12.30 |
| 2024-11-28 | Kocaeli | 6 | KUTADGU | 2000m | kum | 0 | 9 | 0.00 |
| 2024-11-12 | Kocaeli | 9 | KUTADGU | 1800m | kum | 0 | 12 | 14.55 |
| 2024-11-12 | Kocaeli | 6 | NESİB | 1500m | kum | 0 | 9 | 12.70 |
| 2024-10-28 | Bursa | 6 | NESİB | 1400m | kum | 1 | 6 | 3.60 |
| 2024-10-21 | Bursa | 5 | KUTADGU | 1400m | kum | 10 | 12 | 5.90 |
| UFUK AYKUT |
| 7 |
| 2 |
| %28.6 |
| İkili: %29 (2.6 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.5 kat) |
| NEJDET ALTIN | 8 | 1 | %12.5 |
| HACI DEMİR | 6 | 0 | %0.0 |
| M.ÜNLÜ | 12 | 0 | %0.0 |
| İSMAİL YILDIRIM | 6 | 0 | %0.0 |