| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SALİH AYÇİÇEK | 17 | 6 | %35.3 | İkili: %35 (1.8 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 8 | 1 | %12.5 | |
| FERHAT HATİPOĞLU | 8 | 1 | %12.5 | |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 8 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Antalya | 3 | BLACKFYRE | 2000m | sentetik | 3 | 7 | 18.20 |
| 2026-03-19 | Antalya | 3 | BLACKFYRE | 2000m | sentetik | 1 | 10 | 999.99 |
| 2026-02-19 | Antalya | 6 | BLACKFYRE | 1600m | sentetik | 10 | 15 | 8.70 |
| 2025-10-27 | Bursa | 2 | BLACKFYRE | 1300m | cim | 4 | 9 | 2.95 |
| 2025-10-20 | Bursa | 1 | ANADOLU EKSPRES | 1400m | kum | 5 | 9 | 12.25 |
| 2025-09-12 | Bursa | 6 | TAŞAN | 1900m | kum | 2 | 9 | 1.35 |
| 2025-09-01 | Bursa | 1 | TONTON | 1800m | kum | 2 | 9 | 1.50 |
| 2025-08-22 | Bursa | 7 | MORGHUL | 1900m | kum | 3 | 7 | 7.40 |
| 2025-07-24 | Kocaeli | 6 | RÜZGARDAHAN | 1400m | kum | 6 | 8 | 8.95 |
| 2025-07-15 | Kocaeli | 2 | SILVERWING | 1800m | kum | 8 | 15 | 11.40 |
| 2025-07-11 | Bursa | 3 | TONTON | 1900m | kum | 5 | 6 | 8.70 |
| 2025-06-10 | Kocaeli | 8 | DEMİRER | 1800m | kum | 7 | 12 | 5.10 |
| 2025-06-10 | Kocaeli | 7 | BALERION | 1500m | kum | 5 | 5 | 3.45 |
| 2025-06-02 | Bursa | 8 | TAŞAN | 2100m | kum | 1 | 9 | 1.35 |
| 2025-05-12 | Bursa | 7 | RÜZGARDAHAN | 2100m | kum | 3 | 7 | 16.85 |
| 2025-05-12 | Bursa | 6 | BALERION | 1400m | kum | 3 | 8 | 2.65 |
| 2025-05-12 | Bursa | 4 | ANADOLU KOPARAN | 2200m | cim | 4 | 9 | 8.10 |
| 2025-05-09 | Bursa | 8 | SERZATKEYF | 2200m | cim | 6 | 9 | 1.55 |
| 2025-05-01 | Ankara | 7 | RÜZGARDAHAN | 2000m | kum | 7 | 9 | 6.65 |
| 2025-03-14 | Bursa | 7 | GÜRSELHAN | 1900m | kum | 2 | 17 | 3.65 |
| 1 |
| %12.5 |