Yıllık Kazanma Oranı
2
4
52
72
8
1
1
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RAMAZAN TAŞDELEN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.5 kat) |
| CASIM KATI | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.1 kat) |
| S.EREN | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (1.6 kat) |
| M.DEMİROL | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (1.6 kat) |
| M.GÜNEŞ | 9 | 1 | %11.1 | İkili: %11 (1.4 kat) |
| M.ÖZDİL | 5 | 0 | %0.0 | |
| A.GÜLLÜ | 5 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | Ankara | 5 | HELLAS | 0 | 0.00 |
| 2024-10-03 | Ankara | 4 | SON OF KANDO | 0 | 0.00 |
| 2023-04-27 | Ankara | 1 | FETHİYELİ | 0 | 0.00 |
| 2023-02-25 | Adana | 5 | ERCİŞ GÜZELİ | 6 | 6.35 |
| 2023-02-19 | Adana | 6 | PALA SALİH | 8 | 23.60 |
| 2023-02-18 | Adana | 2 | HOPA ŞAHI | 3 | 2.40 |
| 2023-01-31 | Adana | 3 | BERTAN | 5 | 6.80 |
| 2023-01-22 | Adana | 8 | BÜYÜKKALE | 10 | 11.55 |
| 2023-01-21 | Adana | 5 | ALRAZİYE | 9 | 13.20 |
| 2023-01-08 | Adana | 8 | TRONDHEIM | 6 | 3.85 |
| 2022-12-24 | Adana | 2 | KINGS IMPACT | 3 | 1.75 |
| 2022-12-18 | Adana | 5 | HOPA ŞAHI | 1 | 1.30 |
| 2022-12-11 | Adana | 1 | HIZLI KURUŞ | 7 | 8.05 |
| 2022-12-04 | Adana | 6 | BEŞİREFE | 1 | 7.90 |
| 2022-11-29 | Adana | 4 | ALATOR | 6 | 4.05 |
| 2022-11-26 | Adana | 4 | LEMİS | 8 | 22.55 |
| 2022-11-26 | Adana | 2 | PIXY | 5 | 11.55 |
| 2022-11-20 | Adana | 2 | EFKARLIEFE | 1 | 6.05 |
| 2022-10-25 | Adana | 5 | BİR MATRA | 10 | 14.10 |
| 2022-10-16 | Adana | 4 | MISS STEEL | 7 | 18.25 |
| 0 |
| %0.0 |