| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MEHMET YILDIRIM | 21 | 8 | %38.1 | İkili: %38 (2.0 kat) |
| ÖZAL GÖKÇE | 5 | 1 | %20.0 | |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 6 | 1 | %16.7 | |
| RAHMİ CANPOLAT | 7 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-13 | Kocaeli | 4 | EĞİL MİRİ | 1200m | kum | 4 | 6 | 10.90 |
| 2020-03-10 | Kocaeli | 5 | GOLD FIST | 1400m | kum | 6 | 6 | 4.75 |
| 2020-03-04 | Bursa | 5 | EĞİL MİRİ | 1200m | kum | 6 | 7 | 5.75 |
| 2020-03-04 | Bursa | 3 | FEYMAN ABİ | 1400m | kum | 4 | 10 | 1.70 |
| 2020-03-02 | Bursa | 4 | AHMET BEYLİ | 1800m | kum | 1 | 5 | 2.40 |
| 2020-02-25 | Kocaeli | 4 | EĞİL MİRİ | 1700m | kum | 2 | 6 | 12.95 |
| 2020-02-25 | Kocaeli | 3 | GOLD FIST | 1400m | kum | 2 | 7 | 16.50 |
| 2020-02-21 | Kocaeli | 3 | EĞİL MİRİ | 1900m | kum | 5 | 11 | 11.55 |
| 2020-02-14 | Kocaeli | 2 | GOLD FIST | 1500m | kum | 3 | 10 | 4.25 |
| 2020-02-12 | Bursa | 1 | AHMET BEYLİ | 1800m | kum | 3 | 7 | 7.60 |
| 2020-02-04 | Kocaeli | 3 | KING OF THE FIRE | 2000m | kum | 3 | 9 | 7.30 |
| 2020-01-31 | Kocaeli | 5 | GOLD FIST | 1500m | kum | 1 | 10 | 4.80 |
| 2020-01-28 | Kocaeli | 5 | EĞİL MİRİ | 1400m | kum | 5 | 6 | 18.10 |
| 2020-01-24 | Kocaeli | 2 | GOLD FIST | 1200m | kum | 5 | 8 | 15.65 |
| 2020-01-21 | Kocaeli | 5 | EĞİL ATEŞİ | 1400m | kum | 6 | 6 | 27.75 |
| 2020-01-21 | Kocaeli | 5 | KING OF THE FIRE | 1400m | kum | 5 | 6 | 3.70 |
| 2020-01-21 | Kocaeli | 4 | EĞİL MİRİ | 1500m | kum | 3 | 8 | 10.00 |
| 2020-01-17 | Kocaeli | 1 | EĞİL MİRİ | 1200m | kum | 1 | 8 | 12.85 |
| 2020-01-03 | Kocaeli | 3 | EĞİL ATEŞİ | 2000m | kum | 8 | 10 | 8.55 |
| 2019-12-31 | Kocaeli | 6 | NEHİRİNOĞLU | 2000m | kum | 13 | 13 | 55.35 |
| 0 |
| %0.0 |
| UĞUR TEMUR | 7 | 0 | %0.0 |