| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ONUR YILMAZ | 46 | 3 | %6.5 | |
| SİNAN GÜLENYÜZLER | 16 | 2 | %12.5 | İkili: %13 (1.5 kat) |
| ŞAHİN KARATAŞ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.4 kat) |
| CEMAL PASO |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | Bursa | 5 | YÜREKLİ BÜTÜN | 1400m | cim | 0 | 13 | 0.00 |
| 2023-10-30 | Bursa | 5 | ESES ATEŞİ | 1300m | kum | 14 | 15 | 30.15 |
| 2023-10-09 | Bursa | 5 | TEKİNKURT | 1400m | kum | 11 | 17 | 10.40 |
| 2023-10-02 | Bursa | 1 | TEKİNKURT | 2000m | kum | 3 | 11 | 21.70 |
| 2023-09-12 | Kocaeli | 5 | BAL PERİSİ | 1200m | kum | 9 | 11 | 4.35 |
| 2023-09-08 | Bursa | 5 | TEKİNKURT | 1800m | kum | 12 | 13 | 23.10 |
| 2023-08-11 | Bursa | 10 | ADI GÜNDÜZ | 1200m | cim | 13 | 15 | 41.95 |
| 2023-08-07 | Bursa | 9 | TEKİNKURT | 2000m | cim | 15 | 17 | 40.50 |
| 2023-07-28 | Bursa | 10 | MERENES | 1300m | cim | 14 | 18 | 35.80 |
| 2023-07-21 | Bursa | 9 | ADI GÜNDÜZ | 1400m | kum | 11 | 12 | 21.85 |
| 2023-07-14 | Bursa | 9 | TEKİNKURT | 1300m | cim | 11 | 11 | 27.65 |
| 2023-07-14 | Bursa | 6 | ADI GÜNDÜZ | 1400m | cim | 12 | 15 | 20.70 |
| 2023-07-03 | Bursa | 5 | OKÇUBEY | 2100m | kum | 4 | 11 | 21.70 |
| 2023-06-19 | Bursa | 5 | OKÇUBEY | 1200m | cim | 12 | 18 | 21.70 |
| 2023-06-09 | Bursa | 1 | MERENES | 2000m | kum | 9 | 11 | 48.40 |
| 2023-06-05 | Bursa | 9 | MERENES | 1800m | cim | 11 | 12 | 63.15 |
| 2023-04-17 | Bursa | 10 | MERENES | 1900m | kum | 12 | 16 | 24.00 |
| 2022-12-21 | Antalya | 6 | ÇOLPAN BİKE | 1500m | sentetik | 9 | 12 | 71.90 |
| 2022-12-16 | Antalya | 1 | ATLI GÜLAY | 1400m | sentetik | 5 | 11 | 5.05 |
| 2022-12-14 | Antalya | 8 | ESES ATEŞİ | 1400m | kum | 3 | 15 | 18.60 |
| 5 |
| 1 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (2.4 kat) |
| TUGAY ALICI | 5 | 0 | %0.0 |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 5 | 0 | %0.0 |