| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.TEZEL | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (2.0 kat) |
| H.ALTUNBAŞ | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.8 kat) |
| Y.TALUK | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.0 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-05 | İzmir | 5 | DEMİR GÖKHAN | 1100m | kum | 4 | 10 | 7.00 |
| 2022-04-30 | İzmir | 7 | BORNOVALIM | 1300m | cim | 6 | 9 | 2.15 |
| 2022-04-28 | İzmir | 4 | DEMİR GÖKHAN | 900m | cim | 4 | 10 | 2.45 |
| 2022-03-13 | İzmir | 10 | MIMOZA | 1300m | cim | 6 | 12 | 22.30 |
| 2022-03-13 | İzmir | 1 | BAYAN MAHUR | 1300m | cim | 4 | 12 | 6.55 |
| 2022-02-27 | İzmir | 4 | BAYAN MAHUR | 1400m | kum | 7 | 13 | 14.35 |
| 2022-02-24 | İzmir | 3 | MİKSER | 1400m | kum | 3 | 7 | 35.25 |
| 2022-02-10 | İzmir | 6 | BAYAN MAHUR | 1400m | kum | 6 | 9 | 22.00 |
| 2022-01-28 | İzmir | 1 | MİKSER | 1600m | kum | 7 | 10 | 17.50 |
| 2022-01-14 | İzmir | 1 | MİKSER | 1200m | kum | 4 | 8 | 28.30 |
| 2021-12-16 | İzmir | 6 | RUN FOR BABA | 1400m | kum | 6 | 11 | 7.45 |
| 2021-12-09 | İzmir | 7 | MIMOZA | 1400m | kum | 8 | 12 | 50.35 |
| 2021-12-05 | İzmir | 4 | RUN FOR BABA | 1200m | kum | 8 | 13 | 16.15 |
| 2021-11-26 | İzmir | 4 | RUN FOR BABA | 1600m | kum | 2 | 9 | 16.05 |
| 2021-11-21 | İzmir | 1 | MIMOZA | 1400m | kum | 10 | 11 | 41.40 |
| 2021-11-18 | İzmir | 6 | RUN FOR BABA | 1400m | kum | 0 | 11 | 0.00 |
| 2021-11-05 | Bursa | 6 | JİYAN HATUN | 1400m | cim | 9 | 13 | 9.75 |
| 2021-11-04 | İzmir | 2 | RUN FOR BABA | 1400m | kum | 6 | 8 | 14.50 |
| 2021-10-28 | İzmir | 5 | LEYLA SULTANIM | 1300m | cim | 11 | 12 | 24.20 |
| 2021-10-09 | İzmir | 7 | RUN FOR BABA | 1200m | kum | 9 | 10 | 48.45 |
| Z.TURĞUL |
| 6 |
| 1 |
| %16.7 |
| İkili: %17 (1.6 kat) |
| S.Z.A.MİNASOĞLU | 24 | 1 | %4.2 |
| B.DAĞ | 5 | 0 | %0.0 |
| SERDAR SEREN GÖRGÜ | 5 | 0 | %0.0 |