Son Form
7
2025-12-23
adana · 1400m kum
Ganyan: 9.85
9
2025-12-07
adana · 1400m kum
Ganyan: 6.05
4
2025-11-25
adana · 1200m kum
Ganyan: 7.65
7
2025-10-11
ankara · 1500m kum
Ganyan: 13.85
12
2025-09-20
ankara · 1400m cim
Ganyan: 45.40
En sonEski
PARLAYAN DÜŞ, 4 yaşında Arap at. 8 koşuda 0 birincilik kazandı. Son koşularda düşük performans gösteriyor.
Son 8 koşu · Yukarı = daha iyi derece
| Jokey | Birlikte | Kazanma | Oran |
|---|---|---|---|
| ONUR GÖKÇE | 4 | 0 | %0 |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 2 | 0 | %0 |
| SAMİ KAPLAN | 1 | 0 | %0 |
| FIRAT ALTIN | 1 | 0 | %0 |
| 44.0 |
| — |
| — |
| 2026-02-22 | Adana | Kum | Galop | 28.5 | — | 57.2 | — |
| 2026-02-20 | Adana | Kum | Sprint | 28.4 | — | — | — |
| 2026-02-05 | Adana | Kum | Galop | 27.5 | — | 55.0 | — |
| 2026-01-25 | Adana | Kum | Galop | 30.0 | — | 58.0 | — |
| 2026-01-18 | Adana | Kum | Galop | 29.5 | — | 58.2 | — |
| 2026-01-11 | Adana | Kum | Galop | 31.0 | 46.5 | — | — |
| 2025-12-20 | Adana | Kum | Galop | 28.5 | 42.5 | — | — |
| 2025-12-05 | Adana | Kum | Sprint | 29.0 | — | — | — |
| 2025-11-23 | Adana | Kum | Galop | 29.5 | 44.0 | — | — |
| 2025-11-20 | Adana | Kum | Galop | 27.5 | 42.0 | — | — |
| 2025-11-16 | Adana | Kum | Galop | 28.0 | — | 57.4 | — |
| 2025-11-09 | Adana | Kum | Galop | 28.6 | — | 56.8 | — |
| 2025-10-08 | Ankara | Kum | Galop | 27.9 | — | 55.8 | — |
| 2025-09-18 | Ankara | Kum | Sprint | 27.6 | — | — | — |
| 2025-09-14 | Ankara | Kum | Galop | 29.2 | — | — | 71.7 |
| 2025-09-07 | Ankara | Kum | Galop | 28.8 | — | — | 72.0 |
| 2025-09-05 | Ankara | Kum | Sprint | 27.3 | — | — | — |
Aynı babadan