| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.HAMEDİ | 18 | 5 | %27.8 | İkili: %28 (1.8 kat) |
| SEDAT ÇİFTÇİ | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.1 kat) |
| MEHMET SAV | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.3 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | İstanbul | 3 | ATARTAY | 1300m | kum | 1 | 13 | 22.85 |
| 2026-03-18 | İstanbul | 6 | ATARTAY | 1400m | kum | 8 | 8 | 999.99 |
| 2026-03-07 | İstanbul | 2 | ATARTAY | 1300m | sentetik | 7 | 9 | 31.70 |
| 2026-02-06 | Bursa | 6 | ATARTAY | 1400m | kum | 5 | 12 | 4.50 |
| 2025-12-22 | Bursa | 1 | ATARTAY | 1400m | kum | 1 | 10 | 2.75 |
| 2025-08-26 | Kocaeli | 3 | BLACK RUNNER | 1200m | kum | 6 | 7 | 37.85 |
| 2025-08-26 | Kocaeli | 1 | QUEEN ALBO | 1200m | kum | 6 | 8 | 28.65 |
| 2025-08-05 | Kocaeli | 3 | QUEEN ALBO | 1200m | kum | 7 | 10 | 16.20 |
| 2025-05-30 | Bursa | 6 | CATCH THE STARS | 1800m | cim | 2 | 11 | 7.55 |
| 2025-05-30 | Bursa | 5 | NO PASARAN | 1900m | kum | 13 | 15 | 4.80 |
| 2025-05-19 | Bursa | 3 | GOBAK KAYRA | 2100m | kum | 1 | 11 | 3.35 |
| 2025-04-14 | Bursa | 9 | GOBAK KAYRA | 1200m | kum | 2 | 18 | 7.20 |
| 2025-03-17 | Bursa | 6 | DEVIL STORM | 1200m | kum | 7 | 8 | 13.80 |
| 2025-02-14 | Bursa | 7 | GOBAK KAYRA | 1300m | kum | 3 | 14 | 9.30 |
| 2025-01-20 | Bursa | 4 | SHARP KING | 1400m | kum | 13 | 16 | 28.45 |
| 2024-11-21 | Kocaeli | 7 | CATCH THE STARS | 1900m | kum | 4 | 8 | 11.35 |
| 2024-11-05 | Kocaeli | 6 | PHONTOM LADY | 1500m | kum | 12 | 12 | 74.15 |
| 2024-11-02 | Ankara | 8 | SURERTAY | 1600m | cim | 15 | 18 | 142.30 |
| 2024-11-02 | Ankara | 5 | TERZİOĞLU | 1400m | cim | 3 | 10 | 9.95 |
| 2024-10-15 | Kocaeli | 8 | DEVIL STORM | 1500m | kum | 2 | 9 | 3.40 |
| EREN DURSUN ÖKTEN |
| 5 |
| 1 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (1.3 kat) |
| SADIK KURT | 8 | 1 | %12.5 |
| ERDİ GÖKÇE | 5 | 0 | %0.0 |
| UĞUR TEMUR | 6 | 0 | %0.0 |