| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| B.KURDU | 34 | 11 | %32.4 | İkili: %32 (1.9 kat) |
| MEHMET SAV | 77 | 10 | %13.0 | |
| BERKAN ÇIĞLA | 13 | 4 | %30.8 | İkili: %31 (1.9 kat) |
| UMUT BARLIK |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | Antalya | 9 | OSAYİ | 1400m | kum | 3 | 13 | 7.65 |
| 2023-10-23 | Bursa | 6 | SPECIAL OF HORSES | 1800m | cim | 7 | 7 | 6.55 |
| 2023-10-23 | Bursa | 4 | BOUKEPHALOS | 2200m | cim | 3 | 9 | 4.40 |
| 2023-06-08 | Ankara | 8 | GÜZEL MUĞLALI | 1400m | kum | 8 | 8 | 6.25 |
| 2023-04-17 | Bursa | 8 | BOUKEPHALOS | 1900m | kum | 5 | 8 | 4.10 |
| 2023-04-15 | İzmir | 7 | YALNIZAY | 1900m | kum | 6 | 11 | 32.05 |
| 2023-04-15 | İzmir | 4 | VERY GOLD | 1700m | cim | 12 | 12 | 20.30 |
| 2023-04-15 | İzmir | 1 | İLLEDE KARTAL | 1000m | kum | 5 | 8 | 4.60 |
| 2023-04-13 | İzmir | 4 | BABA COŞKAN | 1000m | kum | 3 | 9 | 9.90 |
| 2023-04-13 | İzmir | 2 | MICHEAL | 1400m | kum | 2 | 6 | 2.65 |
| 2023-04-09 | İzmir | 2 | MICHEAL | 1400m | kum | 1 | 5 | 1.10 |
| 2023-04-07 | İzmir | 3 | JUST ME | 2200m | kum | 6 | 8 | 7.90 |
| 2023-04-06 | İzmir | 9 | SEGULA | 1900m | kum | 10 | 12 | 47.55 |
| 2023-04-06 | İzmir | 5 | BOUKEPHALOS | 2000m | kum | 1 | 12 | 1.90 |
| 2023-04-06 | İzmir | 4 | NOBLE BLOSSOM | 2000m | kum | 5 | 12 | 3.15 |
| 2023-04-03 | Bursa | 6 | GÜZEL MUĞLALI | 1800m | kum | 10 | 11 | 4.35 |
| 2023-03-31 | İzmir | 5 | VERY GOLD | 1200m | cim | 10 | 12 | 19.60 |
| 2023-03-26 | İzmir | 8 | SPECIAL OF HORSES | 1700m | cim | 6 | 11 | 1.70 |
| 2023-03-24 | İzmir | 6 | GÜZEL MUĞLALI | 1600m | kum | 3 | 6 | 3.40 |
| 2023-03-24 | İzmir | 5 | MICHEAL | 1300m | cim | 3 | 7 | 2.00 |
| 14 |
| 4 |
| %28.6 |
| İkili: %29 (1.7 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 24 | 4 | %16.7 |
| UĞUR TEMUR | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (1.8 kat) |
| SİNAN GÜLENYÜZLER | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (2.4 kat) |
| GÖKH.GÖKÇE | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (1.7 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 19 | 2 | %10.5 |
| RAHMİ CANPOLAT | 31 | 2 | %6.5 |