| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MEHMET SAV | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (5.8 kat) |
| İ.H.KETME | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (2.5 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (2.1 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | Bursa | 3 | TRUE ANGEL | 1800m | kum | - | 15 | 29.50 |
| 2026-03-09 | Bursa | 4 | TRUE ANGEL | 1200m | kum | 9 | 16 | 7.90 |
| 2026-02-02 | Bursa | 5 | TRUE ANGEL | 1400m | kum | 3 | 14 | 4.95 |
| 2026-01-05 | Bursa | 7 | TRUE ANGEL | 1200m | kum | 5 | 9 | 8.20 |
| 2025-12-29 | Bursa | 5 | TRUE ANGEL | 1400m | kum | 2 | 14 | 3.65 |
| 2025-12-13 | İstanbul | 1 | TRUE ANGEL | 1400m | kum | 7 | 11 | 8.15 |
| 2025-12-05 | Bursa | 9 | TRUE ANGEL | 1800m | kum | 5 | 13 | 12.50 |
| 2025-10-31 | Bursa | 4 | TRUE ANGEL | 1800m | cim | 9 | 11 | 9.55 |
| 2025-10-27 | Bursa | 1 | TRUE ANGEL | 1900m | kum | 4 | 9 | 8.10 |
| 2025-10-10 | Bursa | 1 | TRUE ANGEL | 1400m | kum | 4 | 13 | 2.70 |
| 2025-10-06 | Bursa | 10 | TRUE ANGEL | 1400m | kum | 1 | 17 | 19.40 |
| 2025-09-26 | Bursa | 2 | TRUE ANGEL | 1300m | kum | 8 | 11 | 42.10 |
| 2025-09-12 | Bursa | 2 | MY DEAR DREAM | 1200m | kum | 1 | 7 | 9.25 |
| 2025-07-03 | Kocaeli | 5 | TRUE ANGEL | 1900m | kum | 7 | 9 | 34.95 |
| 2025-06-25 | Bursa | 10 | TRUE ANGEL | 1200m | kum | 12 | 14 | 7.35 |
| 2025-05-10 | İzmir | 9 | TRUE ANGEL | 1900m | cim | 14 | 14 | 12.00 |
| 2025-04-25 | Bursa | 1 | TRUE ANGEL | 2000m | kum | 7 | 9 | 3.45 |
| 2025-04-14 | Bursa | 2 | TRUE ANGEL | 1400m | kum | 1 | 10 | 3.40 |
| 2025-03-24 | Bursa | 6 | TRUE ANGEL | 1800m | kum | 3 | 11 | 6.55 |
| 2025-03-10 | Bursa | 8 | TRUE ANGEL | 1200m | kum | 5 | 15 | 10.40 |
| CUMA ALTUNBAŞ |
| 7 |
| 0 |
| %0.0 |
| MUHARREM OK | 5 | 0 | %0.0 |
| UFUK AYKUT | 5 | 0 | %0.0 |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 9 | 0 | %0.0 |
| APRANTİ | 5 | 0 | %0.0 |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 6 | 0 | %0.0 |