| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ARSLAN BİRDAL | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (4.1 kat) |
| CANER TEPE | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.7 kat) |
| AZİZ TEKDEMİR | 7 | 0 | %0.0 | |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | İstanbul | 1 | GOOD TIME CHARLIE | 1400m | kum | 10 | 11 | 4.40 |
| 2025-11-12 | İstanbul | 1 | GOOD TIME CHARLIE | 1400m | sentetik | 2 | 6 | 2.85 |
| 2025-10-10 | İstanbul | 10 | KOŞ KARAGÜL KOŞ | 1400m | sentetik | 13 | 14 | 41.60 |
| 2025-10-03 | İstanbul | 1 | KOŞ KARAGÜL KOŞ | 1200m | cim | 7 | 11 | 7.95 |
| 2025-08-15 | İstanbul | 4 | SLIM REAPER | 1900m | cim | 5 | 9 | 8.40 |
| 2025-08-13 | İstanbul | 9 | WAITING A SUNNYDAY KG K DB BB | 1400m | cim | 2 | 14 | 16.25 |
| 2025-08-10 | İstanbul | 7 | DREAM TWICE | 1900m | cim | 5 | 8 | 6.35 |
| 2025-08-10 | İstanbul | 1 | GÜNDÜZ FIRTINASI | 2000m | sentetik | 7 | 9 | 13.35 |
| 2025-08-01 | İstanbul | 9 | WAITING A SUNNYDAY | 1400m | sentetik | 7 | 16 | 243.65 |
| 2025-08-01 | İstanbul | 6 | DREAM TWICE | 1400m | cim | 5 | 7 | 26.95 |
| 2025-07-25 | İstanbul | 9 | DREAM TWICE | 1900m | cim | 1 | 9 | 6.55 |
| 2025-07-25 | İstanbul | 5 | WAITING A SUNNYDAY | 1900m | cim | 10 | 11 | 3.75 |
| 2025-07-25 | İstanbul | 5 | SLIM REAPER | 1900m | cim | 4 | 11 | 3.75 |
| 2025-07-23 | İstanbul | 4 | GÜNDÜZ FIRTINASI | 1500m | sentetik | 7 | 11 | 4.30 |
| 2025-05-21 | İstanbul | 4 | ARIELLE | 1600m | cim | 15 | 15 | 57.15 |
| 2025-05-11 | İstanbul | 2 | BARANEMİR | 1100m | sentetik | 7 | 7 | 20.15 |
| 2025-05-07 | İstanbul | 5 | ARIELLE | 1900m | cim | 11 | 11 | 22.30 |
| 2025-04-30 | İstanbul | 8 | GOOD TIME CHARLIE | 2100m | cim | 3 | 8 | 4.40 |
| 2025-04-20 | İstanbul | 1 | ARIELLE | 1600m | cim | 4 | 12 | 11.15 |
| 2025-04-16 | İstanbul | 1 | BARANEMİR | 1000m | sentetik | 6 | 11 | 12.70 |
| 5 |
| 0 |
| %0.0 |
| ERHAN AKKAYA | 5 | 0 | %0.0 |