| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| S.AYDOĞAN | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (5.3 kat) |
| HİDAYET NUSRET DERRE | 7 | 0 | %0.0 | |
| SERMET ALTINDAĞ | 6 | 0 | %0.0 | |
| GÜLŞEN TOPBAŞ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | Bursa | 7 | ŞİRU ŞERBET | 1800m | kum | 8 | 9 | 30.90 |
| 2026-01-09 | Bursa | 4 | BEBEĞİM OLDUN | 1300m | kum | 7 | 10 | 7.95 |
| 2026-01-09 | Bursa | 1 | ŞİRU ŞERBET | 1800m | kum | 4 | 7 | 25.70 |
| 2025-11-21 | Bursa | 8 | FOOT LOOS | 1400m | kum | 1 | 17 | 4.05 |
| 2025-07-31 | Kocaeli | 1 | SKY CHEF | 1700m | kum | 6 | 11 | 34.40 |
| 2025-06-10 | Kocaeli | 8 | GÜRSELHAN | 1800m | kum | 11 | 12 | 13.05 |
| 2025-06-10 | Kocaeli | 3 | UMAYTO | 1100m | kum | 0 | 9 | 0.00 |
| 2025-06-10 | Kocaeli | 1 | TWIN FLAME | 1100m | kum | 4 | 8 | 10.95 |
| 2025-05-23 | Bursa | 4 | SAFRAN BOY | 1300m | kum | 1 | 11 | 4.15 |
| 2025-04-28 | Bursa | 1 | SAFRAN BOY | 1300m | kum | 1 | 8 | 7.30 |
| 2024-07-16 | Kocaeli | 9 | THRACE FEVER | 1800m | kum | 5 | 15 | 64.45 |
| 2024-05-28 | Kocaeli | 9 | DEFAY | 1400m | kum | 9 | 15 | 31.70 |
| 2023-11-30 | Kocaeli | 3 | EKARAJ | 1500m | kum | 5 | 10 | 15.05 |
| 2023-10-24 | Kocaeli | 5 | BARMAZHAN | 1700m | kum | 6 | 13 | 45.15 |
| 2023-08-15 | Kocaeli | 2 | MÜJDAT HOCA | 1500m | kum | 8 | 11 | 15.45 |
| 2023-05-09 | Kocaeli | 3 | MIMOZA | 1500m | kum | 9 | 10 | 21.70 |
| 2023-04-21 | İstanbul | 7 | JUMBOJET | 1500m | sentetik | 8 | 9 | 24.50 |
| 2023-04-19 | İstanbul | 9 | DAPHNE BLAKE | 1400m | cim | 0 | 19 | 0.00 |
| 2023-04-18 | Kocaeli | 4 | MISS TUANA | 1400m | kum | 7 | 10 | 7.40 |
| 2023-04-16 | İstanbul | 5 | SKY ONE | 1600m | cim | 2 | 11 | 19.45 |
| 9 |
| 0 |
| %0.0 |