| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ULAŞ KICI | 11 | 4 | %36.4 | İkili: %36 (2.6 kat) |
| SADIK KURT | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (2.9 kat) |
| OKAN AKEL | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.4 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | Antalya | 3 | MODİGLİANİ | 2000m | sentetik | 7 | 12 | 6.45 |
| 2025-06-30 | Bursa | 9 | VIOLET EIGHTEEN | 2000m | cim | 9 | 9 | 28.05 |
| 2024-06-07 | Bursa | 5 | MY BEAUTIFUL GIRL | 1800m | cim | 13 | 14 | 22.35 |
| 2024-04-27 | Ankara | 9 | MY BEAUTIFUL GIRL | 1400m | kum | 3 | 7 | 9.65 |
| 2023-11-13 | Bursa | 9 | BÖLÜKBEY | 1900m | kum | 6 | 14 | 4.80 |
| 2023-09-05 | Kocaeli | 9 | BÖLÜKBEY | 2000m | kum | 12 | 16 | 4.35 |
| 2023-08-03 | Kocaeli | 3 | BÖLÜKBEY | 1800m | kum | 9 | 9 | 5.80 |
| 2023-07-20 | Kocaeli | 8 | BÖLÜKBEY | 2000m | kum | 4 | 14 | 5.80 |
| 2023-06-23 | Bursa | 10 | BÖLÜKBEY | 1400m | kum | 12 | 16 | 15.20 |
| 2023-05-23 | Kocaeli | 5 | BÖLÜKBEY | 2000m | kum | 2 | 14 | 2.10 |
| 2023-05-08 | Bursa | 2 | BÖLÜKBEY | 1900m | kum | 4 | 10 | 23.00 |
| 2023-04-03 | Bursa | 9 | BÖLÜKBEY | 1800m | kum | 10 | 18 | 6.40 |
| 2023-03-16 | Kocaeli | 8 | BÖLÜKBEY | 1700m | kum | 7 | 13 | 53.75 |
| 2022-12-24 | İstanbul | 1 | COCO SISTER | 1400m | sentetik | 5 | 13 | 10.95 |
| 2022-12-07 | İstanbul | 8 | COCO SISTER | 1200m | sentetik | 7 | 12 | 7.60 |
| 2022-11-26 | İstanbul | 1 | COCO SISTER | 1300m | sentetik | 2 | 11 | 19.35 |
| 2022-09-09 | İstanbul | 2 | PAVLİÇENKO | 1200m | cim | 1 | 6 | 4.05 |
| 2022-09-02 | Bursa | 1 | PAVLİÇENKO | 1200m | kum | 3 | 9 | 8.35 |
| 2022-05-24 | Kocaeli | 6 | BÖLÜKBEY | 2000m | kum | 4 | 12 | 3.00 |
| 2022-04-26 | Kocaeli | 2 | BÖLÜKBEY | 1900m | kum | 5 | 7 | 12.05 |
| ÜMİT ÇİZİK |
| 5 |
| 0 |
| %0.0 |
| F.YÜKSEL | 5 | 0 | %0.0 |
| GÖKH.GÖKÇE | 5 | 0 | %0.0 |
| MUHARREM OK | 5 | 0 | %0.0 |