yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozduğundan dolayı
Komiserler Kurulu yetkisinde 1 (bir) yıl süreyle yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten, yarışlarla ilgili yerlerde sanat icrasından yasaklanması ve 4.243 (Dörtbinikiyüzkırküç) TL para cezası
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| G.TAŞDELEN | 52 | 2 | %3.9 | |
| MUR.AKSOY | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (4.7 kat) |
| FERHAT YAVAŞ | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (3.9 kat) |
| HÜS.KARABULUT |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | Kocaeli | 1 | EXPRESS WISH | 1500m | kum | 4 | 13 | 11.10 |
| 2025-08-07 | Kocaeli | 5 | ÖZ SERAY | 1200m | kum | 8 | 8 | 27.45 |
| 2025-07-31 | Kocaeli | 6 | EXPRESS WISH | 1700m | kum | 3 | 11 | 12.65 |
| 2025-07-29 | Kocaeli | 10 | ESİRGEMEZ | 1400m | kum | 6 | 12 | 47.30 |
| 2025-07-29 | Kocaeli | 2 | ORQUİDEA BLANCA | 2000m | kum | 4 | 8 | 7.70 |
| 2025-07-17 | Kocaeli | 3 | ANTI HERO | 1400m | kum | 3 | 9 | 36.05 |
| 2023-10-24 | Kocaeli | 9 | OĞLUM EGENİN KIZI | 1500m | kum | 8 | 12 | 37.75 |
| 2023-10-24 | Kocaeli | 2 | YEŞİLKALE | 2000m | kum | 10 | 10 | 24.10 |
| 2023-10-24 | Kocaeli | 1 | SERAY HATUN | 1500m | kum | 12 | 12 | 43.55 |
| 2023-10-10 | Kocaeli | 7 | AVUKAT | 1400m | kum | 9 | 9 | 13.00 |
| 2023-06-20 | Kocaeli | 1 | ELİZA | 1200m | kum | 12 | 12 | 77.40 |
| 2023-06-13 | Kocaeli | 3 | PERSIAN PRINCE | 1800m | kum | 7 | 8 | 30.85 |
| 2023-05-30 | Kocaeli | 10 | YEŞİLKALE | 1500m | kum | 7 | 16 | 18.20 |
| 2023-05-30 | Kocaeli | 3 | MARVELIN | 1500m | kum | 9 | 11 | 17.75 |
| 2023-05-23 | Kocaeli | 4 | BAKIRCI | 1900m | kum | 0 | 13 | 0.00 |
| 2023-05-08 | Bursa | 8 | AVUKAT | 2200m | cim | 7 | 7 | 19.45 |
| 2023-05-02 | Kocaeli | 9 | KOKONAT | 1700m | kum | 15 | 15 | 58.20 |
| 2023-04-18 | Kocaeli | 8 | THE BEST BERFİN | 1000m | kum | 5 | 8 | 27.05 |
| 2023-04-18 | Kocaeli | 6 | BOZKIR KARTALI | 1400m | kum | 14 | 16 | 32.25 |
| 2023-04-18 | Kocaeli | 4 | ALTIN STEPS | 1400m | kum | 10 | 10 | 44.00 |
| 14 |
| 1 |
| %7.1 |
| İkili: %7 (1.7 kat) |
| SEBAHATTİN TOPAL | 17 | 1 | %5.9 | İkili: %6 (1.4 kat) |
| Z.B.DURGUN | 12 | 0 | %0.0 |
| Ö.F.TAŞDELEN | 6 | 0 | %0.0 |
| NİHAT KAYA | 11 | 0 | %0.0 |
| T.ÖZTÜRK TİMUR | 8 | 0 | %0.0 |