| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MUSTAFA IŞIK | 11 | 10 | %90.9 | İkili: %91 (7.9 kat) |
| RESUL KESKİN | 21 | 6 | %28.6 | İkili: %29 (2.5 kat) |
| ÇETİN TAŞ | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.9 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | Adana | 2 | KATI PRENSES | 1300m | cim | 8 | 11 | 8.00 |
| 2026-03-29 | Adana | 3 | LİDERKATI | 2200m | kum | 1 | 11 | 5.10 |
| 2026-03-29 | Adana | 2 | KATI PRENSES | 1400m | kum | 8 | 10 | 2.35 |
| 2026-03-28 | Adana | 7 | KATI ZAMANI | 1800m | cim | 1 | 10 | 3.60 |
| 2026-03-15 | Adana | 2 | LİDERKATI | 1900m | kum | 1 | 8 | 3.45 |
| 2026-03-07 | Adana | 1 | LİDERKATI | 2000m | kum | 1 | 11 | 5.15 |
| 2026-03-01 | İzmir | 6 | KATI ZAMANI | 1900m | kum | 1 | 6 | 1.05 |
| 2026-03-01 | Adana | 4 | LİDERKATI | 1200m | kum | 3 | 16 | 5.80 |
| 2026-02-03 | Adana | 2 | LİDERKATI | 1400m | kum | 4 | 6 | 3.60 |
| 2026-01-31 | Adana | 8 | KATI ZAMANI | 1400m | kum | 1 | 4 | 1.05 |
| 2026-01-17 | Adana | 6 | LİDERKATI | 1500m | kum | 5 | 6 | 13.90 |
| 2026-01-13 | Adana | 5 | KATI ZAMANI | 1400m | kum | 1 | 7 | 1.05 |
| 2026-01-13 | Adana | 5 | FERMANDER | 1400m | kum | 6 | 7 | 28.60 |
| 2026-01-03 | Adana | 7 | LİDERKATI | 1500m | kum | 3 | 6 | 2.45 |
| 2026-01-03 | Adana | 4 | KATISEMİHİN KIZI | 1200m | kum | 7 | 12 | 13.00 |
| 2025-12-23 | Adana | 3 | KATISEMİHİN KIZI | 1400m | kum | 3 | 11 | 28.95 |
| 2025-12-06 | Adana | 7 | LİDERKATI | 1400m | kum | 4 | 11 | 11.15 |
| 2025-12-06 | Adana | 4 | FERMANDER | 1400m | kum | 8 | 11 | 19.00 |
| 2025-12-02 | Adana | 3 | FERMANDER | 1200m | kum | 5 | 11 | 24.95 |
| 2025-11-25 | Adana | 6 | LİDERKATI | 1300m | kum | 1 | 12 | 3.15 |
| SERHAT ÇELİK |
| 25 |
| 2 |
| %8.0 |
| İSMAİL KATI | 30 | 2 | %6.7 |
| BURHAN KILINÇ | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.4 kat) |
| MUHAMMET ÖZDEMİR | 10 | 1 | %10.0 |
| HASAN ALTUNDAĞ | 11 | 1 | %9.1 |
| NEJDET ALTIN | 11 | 1 | %9.1 |
| TAYFUN VATANSEVER | 5 | 0 | %0.0 |