| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MEHMET DOĞAN | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (3.8 kat) |
| NEJDET ALTIN | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (2.3 kat) |
| Y.BİLİK | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | Adana | 3 | FAITHFUL SPIRIT | 1500m | kum | 6 | 6 | 16.75 |
| 2025-04-27 | Adana | 4 | TRAKUS | 1900m | cim | 7 | 11 | 12.00 |
| 2025-04-05 | Adana | 8 | TRAKUS | 1300m | cim | 3 | 14 | 10.55 |
| 2025-04-05 | Adana | 1 | SUBENGYANA | 1300m | cim | 7 | 11 | 59.85 |
| 2025-03-22 | Adana | 5 | NEZENGÜL | 1800m | cim | 7 | 14 | 26.50 |
| 2025-03-15 | Adana | 8 | SUBENGYANA | 1800m | cim | 11 | 13 | 8.80 |
| 2025-03-01 | Adana | 4 | NEZENGÜL | 2000m | kum | 6 | 9 | 11.75 |
| 2025-02-11 | Adana | 9 | NEZENGÜL | 1400m | kum | 6 | 14 | 16.20 |
| 2025-02-09 | Adana | 3 | SUBENGYANA | 1400m | kum | 7 | 9 | 26.35 |
| 2024-12-31 | Adana | 3 | RUTBAR | 1400m | kum | 6 | 8 | 11.95 |
| 2024-12-29 | Adana | 4 | KÜÇÜKTEPE | 1400m | kum | 10 | 11 | 13.05 |
| 2024-12-24 | Adana | 2 | RUTBAR | 2000m | kum | 6 | 9 | 18.95 |
| 2024-12-21 | Adana | 6 | ABBAS BEY | 1400m | kum | 3 | 7 | 7.95 |
| 2024-12-15 | Adana | 9 | YILMAKIZIM | 1300m | kum | 7 | 13 | 4.95 |
| 2024-12-15 | Adana | 9 | İNCİYİM | 1300m | kum | 4 | 13 | 5.50 |
| 2024-12-14 | Adana | 3 | TRAKUS | 2000m | kum | 5 | 5 | 8.10 |
| 2024-12-10 | Adana | 3 | KÜÇÜKTEPE | 1900m | kum | 9 | 12 | 41.95 |
| 2024-12-08 | Adana | 10 | SUBENGYANA | 1400m | kum | 7 | 10 | 32.60 |
| 2024-12-03 | Adana | 7 | KÜÇÜKTEPE | 1200m | kum | 8 | 13 | 4.75 |
| 2024-12-01 | Adana | 8 | YILMAKIZIM | 1400m | kum | 7 | 13 | 4.90 |
| MEHMET NURİ SUNKAR |
| 8 |
| 1 |
| %12.5 |
| İkili: %13 (1.4 kat) |
| EKREM AKDEMİR | 5 | 0 | %0.0 |