| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| FURKAN HİM | 11 | 3 | %27.3 | İkili: %27 (3.0 kat) |
| ABDULLAH ÇANKAYA | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.8 kat) |
| KADİR BALTACI | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Ankara | 4 | ERSELAY | 1600m | cim | - | 10 | 16.00 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 8 | MİNİK ANNE | 1400m | cim | - | 13 | 26.45 |
| 2026-06-20 | Ankara | 5 | MİNİK ANNE | 1600m | cim | - | 10 | 2.45 |
| 2026-06-13 | Ankara | 3 | MİNİK ANNE | 1300m | cim | - | 12 | 7.65 |
| 2026-06-02 | Ankara | 5 | MİNİK ANNE | 1900m | cim | - | 8 | 5.00 |
| 2026-05-27 | İstanbul | 1 | ERSELAY | 2100m | sentetik | 7 | 11 | 33.75 |
| 2026-05-14 | Ankara | 7 | MİNİK ANNE | 1600m | cim | 4 | 8 | 5.00 |
| 2026-05-10 | İstanbul | 7 | BATTLE FOR GLORY | 1200m | cim | 2 | 9 | 2.50 |
| 2026-04-25 | Ankara | 6 | ALİ AL MAQAM | 2000m | kum | - | 10 | 6.50 |
| 2026-04-25 | Ankara | 3 | MİNİK ANNE | 1400m | cim | - | 14 | 8.80 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 9 | ALİ AL MAQAM | 1400m | kum | 1 | 15 | 18.35 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 8 | ERSELAY | 2000m | sentetik | 8 | 14 | 55.80 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 3 | ALİ AL MAQAM | 1300m | kum | 7 | 13 | 33.00 |
| 2026-03-14 | İstanbul | 2 | MİNİK ANNE | 1400m | sentetik | 7 | 11 | 3.40 |
| 2026-03-12 | Antalya | 6 | ALİ AL MAQAM | 1400m | kum | 4 | 5 | 16.85 |
| 2026-03-07 | İstanbul | 4 | ALİ AL MAQAM | 1400m | sentetik | 7 | 14 | 13.80 |
| 2026-03-07 | Adana | 1 | ERSELAY | 2000m | kum | 10 | 11 | 10.20 |
| 2026-02-27 | Antalya | 5 | MİNİK ANNE | 1300m | sentetik | 2 | 9 | 8.05 |
| 2026-02-19 | Antalya | 1 | ALİ AL MAQAM | 2000m | sentetik | 10 | 10 | 6.70 |
| 2026-02-18 | İstanbul | 8 | ERSELAY | 2000m | sentetik | 5 | 18 | 7.35 |
| ONUR FİDAN |
| 10 |
| 1 |
| %10.0 |
| ÜMİT ÇİZİK | 5 | 0 | %0.0 |
| ÇETİN TAŞ | 5 | 0 | %0.0 |