| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| FURKAN HİM | 5 | 3 | %60.0 | İkili: %60 (5.7 kat) |
| KADİR BALTACI | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.6 kat) |
| ABDULLAH ÇANKAYA | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | İstanbul | 9 | ALİ AL MAQAM | 1400m | kum | 1 | 15 | 18.35 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 8 | ERSELAY | 2000m | sentetik | 8 | 14 | 55.80 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 3 | ALİ AL MAQAM | 1300m | kum | 7 | 13 | 33.00 |
| 2026-03-14 | İstanbul | 2 | MİNİK ANNE | 1400m | sentetik | 7 | 11 | 3.40 |
| 2026-03-12 | Antalya | 6 | ALİ AL MAQAM | 1400m | kum | 4 | 5 | 16.85 |
| 2026-03-07 | İstanbul | 4 | ALİ AL MAQAM | 1400m | sentetik | 7 | 14 | 13.80 |
| 2026-03-07 | Adana | 1 | ERSELAY | 2000m | kum | 10 | 11 | 10.20 |
| 2026-02-27 | Antalya | 5 | MİNİK ANNE | 1300m | sentetik | 2 | 9 | 8.05 |
| 2026-02-19 | Antalya | 1 | ALİ AL MAQAM | 2000m | sentetik | 10 | 10 | 6.70 |
| 2026-02-18 | İstanbul | 8 | ERSELAY | 2000m | sentetik | 5 | 18 | 7.35 |
| 2026-02-07 | İstanbul | 3 | MİNİK ANNE | 1400m | sentetik | 1 | 11 | 6.75 |
| 2026-01-21 | İstanbul | 8 | ALİ AL MAQAM | 1400m | kum | 9 | 15 | 36.40 |
| 2026-01-14 | İstanbul | 6 | AINT NOBODY | 2000m | kum | 1 | 8 | 2.30 |
| 2026-01-07 | İstanbul | 8 | CEZZAR BEY | 2000m | kum | 3 | 14 | 3.70 |
| 2026-01-07 | İstanbul | 3 | ALİ AL MAQAM | 1500m | sentetik | 10 | 13 | 12.10 |
| 2025-12-27 | İstanbul | 8 | SIDNEY SHOW | 1400m | kum | 4 | 11 | 5.05 |
| 2025-12-27 | İstanbul | 7 | DREAM ON | 2100m | kum | 4 | 9 | 2.60 |
| 2025-12-27 | İstanbul | 4 | AINT NOBODY | 1400m | kum | 1 | 11 | 1.45 |
| 2025-12-10 | İstanbul | 9 | LOSTRA | 1400m | kum | 15 | 15 | 13.15 |
| 2025-12-10 | İstanbul | 4 | AINT NOBODY | 1200m | kum | 3 | 11 | 2.25 |
| ONUR FİDAN |
| 7 |
| 1 |
| %14.3 |
| İkili: %14 (1.3 kat) |
| ÜMİT ÇİZİK | 5 | 0 | %0.0 |
| ÇETİN TAŞ | 5 | 0 | %0.0 |