| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| FURKAN HİM | 26 | 6 | %23.1 | İkili: %23 (1.6 kat) |
| HACİ ALTUNBAŞ | 13 | 2 | %15.4 | |
| TAYFUN VATANSEVER | 7 | 1 | %14.3 | |
| AKIN SÖZEN | 9 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Bursa | 10 | APOLLON | 1300m | cim | - | 20 | 16.10 |
| 2026-07-11 | Ankara | 6 | BEYAZIŞIK | 2100m | kum | - | 12 | 9.60 |
| 2026-07-11 | Ankara | 1 | GRENTLY WINS | 1600m | cim | 8 | 11 | 7.65 |
| 2026-07-09 | Ankara | 3 | AKSU EFE | 1200m | cim | - | 9 | 9.25 |
| 2026-07-02 | Ankara | 8 | GRENTLY WINS | 1400m | cim | - | 10 | 11.05 |
| 2026-06-29 | Bursa | 3 | APOLLON | 2000m | cim | - | 10 | 10.65 |
| 2026-06-27 | Ankara | 6 | BEYAZIŞIK | 1500m | kum | - | 7 | 1.95 |
| 2026-06-27 | Ankara | 3 | AKSU EFE | 1900m | cim | - | 10 | 11.60 |
| 2026-06-27 | Ankara | 2 | GRENTLY WINS | 1600m | cim | - | 6 | 8.40 |
| 2026-06-20 | Ankara | 8 | AKSU EFE | 1600m | cim | - | 10 | 6.80 |
| 2026-06-17 | İstanbul | 5 | METİNCİM | 1900m | cim | - | 7 | 14.95 |
| 2026-06-15 | Bursa | 5 | APOLLON | 1700m | cim | - | 15 | 21.50 |
| 2026-06-13 | Ankara | 7 | AKSU EFE | 1500m | kum | - | 12 | 15.15 |
| 2026-06-10 | İstanbul | 6 | DENİZ KESTANESİ | 1600m | cim | - | 11 | 5.55 |
| 2026-06-05 | Bursa | 1 | APOLLON | 1400m | cim | 6 | 18 | 21.70 |
| 2026-06-04 | Ankara | 2 | GRENTLY WINS | 1600m | cim | - | 8 | 12.45 |
| 2026-05-30 | Ankara | 8 | BEYAZIŞIK | 2400m | cim | - | 13 | 2.20 |
| 2026-05-30 | Ankara | 8 | METİNCİM | 2400m | cim | - | 13 | 99.85 |
| 2026-05-21 | Ankara | 6 | NINE TREES | 1500m | kum | 2 | 5 | 5.50 |
| 2026-05-13 | İstanbul | 5 | DENİZ KESTANESİ | 1400m | cim | 10 | 13 | 8.95 |
| 1 |
| %11.1 |
| HACİ ALTUNBAŞ | 11 | 1 | %9.1 |
| NECATİ DARÇIN | 11 | 1 | %9.1 |