| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SADIK ALTAY | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (1.6 kat) |
| HALİL POLAT | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.9 kat) |
| ÇETİN TAŞ | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.4 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 5 | HİLVANLIOĞLU | 1800m | kum | 5 | 12 | 7.90 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 4 | HİLVANLIOĞLU | 2100m | kum | 1 | 10 | 2.95 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 6 | HİLVANLIOĞLU | 2000m | kum | 2 | 14 | 5.50 |
| 2026-02-11 | Şanlıurfa | 4 | HİLVANLIOĞLU | 2000m | kum | 1 | 9 | 3.15 |
| 2026-01-28 | Şanlıurfa | 5 | HİLVANLIOĞLU | 1400m | kum | 5 | 14 | 8.95 |
| 2026-01-19 | Şanlıurfa | 7 | HİLVANLIOĞLU | 1900m | kum | 7 | 12 | 3.80 |
| 2025-12-24 | Şanlıurfa | 6 | HİLVANLIOĞLU | 1700m | kum | 8 | 18 | 12.05 |
| 2025-12-17 | Şanlıurfa | 2 | YEMENİ | 1400m | kum | 2 | 9 | 2.70 |
| 2025-12-03 | Şanlıurfa | 8 | NAGAOKA | 1300m | kum | 4 | 11 | 5.55 |
| 2025-12-03 | Şanlıurfa | 8 | YEMENİ | 1300m | kum | 2 | 11 | 6.20 |
| 2025-12-03 | Şanlıurfa | 5 | OĞUZ BAŞKAN | 1700m | kum | 12 | 14 | 15.25 |
| 2025-11-24 | Şanlıurfa | 9 | NIGHT KING | 1400m | kum | 2 | 14 | 3.85 |
| 2025-11-24 | Şanlıurfa | 9 | KING OF DEEP | 1400m | kum | 7 | 14 | 3.85 |
| 2025-11-24 | Şanlıurfa | 9 | PAŞA SEYDO | 1400m | kum | 8 | 14 | 10.00 |
| 2025-11-24 | Şanlıurfa | 7 | GÜVENABİ | 1200m | kum | 7 | 11 | 22.95 |
| 2025-11-24 | Şanlıurfa | 5 | GÜVENKIZ | 1300m | kum | 3 | 15 | 6.20 |
| 2025-11-24 | Şanlıurfa | 4 | OĞUZ BAŞKAN | 1400m | kum | 6 | 16 | 30.90 |
| 2025-11-24 | Şanlıurfa | 3 | KAPLAN ATEŞİ | 1400m | kum | 8 | 12 | 2.05 |
| 2025-11-17 | Şanlıurfa | 9 | OĞUZ BAŞKAN | 1200m | kum | 14 | 16 | 9.90 |
| 2025-11-17 | Şanlıurfa | 7 | RHAEGAL | 1200m | kum | 14 | 14 | 49.70 |
| HACI BECENE |
| 6 |
| 0 |
| %0.0 |
| CEM ALTUN | 5 | 0 | %0.0 |
| BURHAN SARIDAL | 14 | 0 | %0.0 |