| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BERKANT GÖKÇE | 9 | 4 | %44.4 | İkili: %44 (2.8 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 12 | 2 | %16.7 | |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.3 kat) |
| HACI BECENE |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | İzmir | 7 | BRAVE ORPHAN | 1900m | kum | 3 | 5 | 4.80 |
| 2026-04-03 | İzmir | 7 | BRAVE ORPHAN | 1900m | kum | - | 5 | 2.00 |
| 2026-03-30 | Bursa | 2 | STEEL STRONG | 1400m | kum | 7 | 9 | 2.00 |
| 2026-03-26 | İzmir | 4 | BRAVE CHAMPİON | 2000m | kum | 2 | 6 | 2.05 |
| 2026-03-22 | İzmir | 1 | BRAVE KAAN | 1600m | kum | 5 | 8 | 26.60 |
| 2026-03-20 | İzmir | 3 | BRAVE ORPHAN | 2000m | kum | 1 | 5 | 1.05 |
| 2026-03-16 | Bursa | 6 | STEEL STRONG | 1300m | kum | - | 7 | 3.45 |
| 2026-03-01 | İzmir | 1 | BRAVE ORPHAN | 2000m | kum | 1 | 5 | 3.40 |
| 2026-02-26 | İzmir | 6 | BRAVE CHAMPİON | 1900m | kum | 1 | 7 | 1.65 |
| 2026-02-15 | İzmir | 2 | SWOBODA | 1600m | kum | 10 | 11 | 115.25 |
| 2026-02-12 | İzmir | 5 | BRAVE ORPHAN | 1900m | kum | 1 | 5 | 7.20 |
| 2026-02-05 | İzmir | 5 | BRAVE ORPHAN | 1600m | kum | 5 | 5 | 2.15 |
| 2026-02-01 | İzmir | 6 | BRAVE CHAMPİON | 2000m | kum | 2 | 3 | 3.80 |
| 2026-01-30 | İzmir | 2 | BRAVE CENTURY | 1400m | kum | 4 | 7 | 11.35 |
| 2026-01-25 | İzmir | 2 | BRAVE ORPHAN | 1200m | kum | 3 | 6 | 4.75 |
| 2026-01-25 | İzmir | 1 | SWOBODA | 1200m | kum | 8 | 10 | 40.60 |
| 2026-01-18 | İzmir | 6 | BRAVE CHAMPİON | 2100m | kum | 2 | 5 | 2.20 |
| 2026-01-09 | İzmir | 5 | BRAVE ORPHAN | 1600m | kum | 3 | 5 | 1.80 |
| 2026-01-08 | İzmir | 3 | BRAVE CHAMPİON | 1600m | kum | 3 | 5 | 8.65 |
| 2026-01-04 | İzmir | 8 | BRAVE KAAN | 1400m | kum | 5 | 10 | 1.95 |
| 9 |
| 1 |
| %11.1 |
| SEMİH RENÇBER | 12 | 1 | %8.3 |