| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SİNAN GÜLENYÜZLER | 119 | 16 | %13.5 | İkili: %13 (1.2 kat) |
| ONUR YILMAZ | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.6 kat) |
| CEMAL PASSO | 17 | 2 | %11.8 | |
| H.SAM |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | Bursa | 2 | YAHYABEY GÜLÜ | 2000m | cim | 9 | 12 | 29.05 |
| 2025-07-14 | Bursa | 4 | ŞEN AKYÜZ | 2100m | kum | 4 | 5 | 10.75 |
| 2025-05-23 | Bursa | 4 | OSET | 1300m | kum | 4 | 11 | 46.00 |
| 2025-05-23 | Bursa | 2 | YAHYABEY GÜLÜ | 1500m | cim | 6 | 8 | 14.95 |
| 2025-05-19 | Bursa | 5 | KIVILCIM TANESİ | 1200m | cim | 5 | 11 | 44.55 |
| 2025-05-16 | Bursa | 5 | STAND BY ME | 1500m | cim | 7 | 15 | 49.10 |
| 2025-05-16 | Bursa | 4 | ŞEN AKYÜZ | 2100m | kum | 6 | 12 | 43.55 |
| 2025-05-16 | Bursa | 3 | YAHYABEY GÜLÜ | 2200m | cim | 3 | 11 | 38.05 |
| 2025-05-12 | Bursa | 1 | OSET | 1900m | kum | 9 | 10 | 8.55 |
| 2025-05-05 | Bursa | 5 | KIVILCIM TANESİ | 800m | cim | 9 | 12 | 7.90 |
| 2025-05-02 | Bursa | 4 | STAND BY ME | 1800m | cim | 9 | 13 | 28.05 |
| 2025-04-21 | Bursa | 7 | YAHYABEY GÜLÜ | 1400m | kum | 9 | 11 | 19.95 |
| 2025-04-21 | Bursa | 5 | OKÇUBEY | 1400m | kum | 7 | 13 | 31.70 |
| 2025-04-21 | Bursa | 2 | OSET | 1900m | kum | 1 | 7 | 26.25 |
| 2025-04-14 | Bursa | 5 | YAHYABEY GÜLÜ | 1400m | kum | 5 | 16 | 9.75 |
| 2025-04-14 | Bursa | 3 | OSET | 2000m | kum | 7 | 8 | 9.20 |
| 2025-03-24 | Bursa | 4 | OSET | 1800m | kum | 4 | 10 | 28.65 |
| 2025-03-17 | Bursa | 5 | YAHYABEY GÜLÜ | 1900m | kum | 6 | 8 | 42.95 |
| 2025-03-14 | Bursa | 3 | OSET | 1800m | kum | 1 | 9 | 3.35 |
| 2025-02-14 | Bursa | 6 | OSET | 1800m | kum | 3 | 10 | 9.15 |
| 6 |
| 1 |
| %16.7 |
| İkili: %17 (1.5 kat) |
| MUHARREM OK | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.5 kat) |
| ABDULLAH ÇANKAYA | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.5 kat) |
| CEMAL PASO | 8 | 1 | %12.5 |
| HACI BECENE | 12 | 1 | %8.3 |
| TUGAY ALICI | 16 | 1 | %6.3 |
| MAHMUT TURAN | 5 | 0 | %0.0 |