| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SERVET CEYLAN | 14 | 3 | %21.4 | İkili: %21 (2.0 kat) |
| NEJDET ALTIN | 20 | 3 | %15.0 | İkili: %15 (1.4 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 6 | 0 | %0.0 | |
| EKREM AKDEMİR |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Ankara | 5 | RICHWOOD | 1600m | cim | - | 13 | 10.85 |
| 2026-07-11 | Ankara | 6 | GÖKIRMAK | 2100m | kum | - | 12 | 3.55 |
| 2026-07-09 | Ankara | 8 | DENİZ SAVAŞI | 1900m | cim | - | 10 | 3.70 |
| 2026-06-28 | İstanbul | 9 | RICHWOOD | 1900m | cim | - | 14 | 2.75 |
| 2026-06-27 | Ankara | 3 | DENİZ SAVAŞI | 1900m | cim | - | 10 | 2.50 |
| 2026-06-25 | İstanbul | 6 | GÖKIRMAK | 2100m | cim | - | 12 | 4.25 |
| 2026-06-17 | İstanbul | 8 | RICHWOOD | 2100m | cim | - | 11 | 14.95 |
| 2026-06-11 | Ankara | 7 | DENİZ SAVAŞI | 1900m | cim | - | 9 | 14.80 |
| 2026-06-06 | Ankara | 7 | RICHWOOD | 2200m | cim | - | 9 | 9.90 |
| 2026-06-02 | Ankara | 4 | DENİZ SAVAŞI | 1900m | cim | - | 11 | 25.00 |
| 2026-05-30 | Ankara | 8 | GÖKIRMAK | 2400m | cim | - | 13 | 23.40 |
| 2026-05-15 | İstanbul | 5 | RICHWOOD | 1900m | cim | 2 | 11 | 16.60 |
| 2026-05-09 | Ankara | 7 | GÖKIRMAK | 1600m | cim | 3 | 11 | 4.30 |
| 2026-04-23 | Ankara | 7 | RICHWOOD | 1600m | cim | 8 | 17 | 21.40 |
| 2026-04-23 | Ankara | 2 | DENİZ SAVAŞI | 2000m | kum | 10 | 13 | 14.70 |
| 2026-04-10 | Antalya | 4 | ORLİGON | 1300m | sentetik | 11 | 15 | 7.65 |
| 2026-04-04 | Adana | 1 | RICHWOOD | 1500m | kum | 5 | 9 | 5.80 |
| 2026-03-27 | Antalya | 2 | DENİZ SAVAŞI | 2000m | kum | 4 | 11 | 60.60 |
| 2026-03-19 | Antalya | 8 | PROMISE ME DELIGHT | 1200m | sentetik | 13 | 15 | 35.75 |
| 2026-03-19 | Antalya | 7 | DENİZ SAVAŞI | 2100m | sentetik | 7 | 8 | 999.99 |
| 13 |
| 0 |
| %0.0 |