| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| EREN DURSUN ÖKTEN | 15 | 4 | %26.7 | İkili: %27 (4.9 kat) |
| MERT BULUT | 20 | 2 | %10.0 | İkili: %10 (1.8 kat) |
| FURKAN HİM | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (2.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | İstanbul | 8 | AKSOYLUCAN | 1400m | sentetik | 4 | 17 | 6.80 |
| 2026-05-25 | Bursa | 6 | GÜÇBATUR | 1800m | kum | 9 | 12 | 8.60 |
| 2026-05-23 | İzmir | 6 | SELLY SON | 1400m | kum | 1 | 6 | 5.25 |
| 2026-05-22 | Bursa | 8 | YILMAKENAN | 1800m | kum | 3 | 10 | 7.65 |
| 2026-05-22 | Bursa | 6 | SEVERUS SNAPE | 1800m | kum | 4 | 7 | 3.20 |
| 2026-05-22 | Bursa | 1 | FEARLESS DRAGON | 1300m | kum | 7 | 8 | 3.60 |
| 2026-05-18 | Bursa | 9 | AKSOYLUCAN | 1500m | cim | 3 | 20 | 18.65 |
| 2026-05-18 | Bursa | 5 | İLKBEY | 1800m | cim | 13 | 19 | 19.30 |
| 2026-05-18 | Bursa | 5 | GÜÇBATUR | 1800m | cim | 15 | 19 | 19.30 |
| 2026-05-15 | Bursa | 6 | BAY CAVALLO | 1500m | cim | 16 | 20 | 1.65 |
| 2026-05-15 | Bursa | 6 | COOL ISLAND | 1500m | cim | 19 | 20 | 89.40 |
| 2026-05-15 | Bursa | 2 | ACOUSTIC SONG | 1500m | cim | 19 | 20 | 92.00 |
| 2026-05-15 | Bursa | 2 | YILMAKENAN | 1500m | cim | 6 | 20 | 6.75 |
| 2026-05-08 | Bursa | 6 | SELLY SON | 1400m | kum | 2 | 6 | 3.40 |
| 2026-05-08 | Bursa | 3 | YILMAKENAN | 2000m | kum | 3 | 7 | 9.30 |
| 2026-05-01 | Bursa | 8 | YILMAKENAN | 1800m | kum | - | 16 | 15.20 |
| 2026-05-01 | Bursa | 7 | FEARLESS DRAGON | 1200m | kum | - | 8 | 9.60 |
| 2026-05-01 | Bursa | 6 | İLKBEY | 1400m | kum | - | 14 | 20.10 |
| 2026-05-01 | Bursa | 5 | ACOUSTIC SONG | 1800m | kum | - | 17 | 999.99 |
| 2026-04-24 | Bursa | 6 | ACOUSTIC SONG | 1300m | cim | 16 | 16 | 9.50 |
| DURMUŞ MALATYALI |
| 16 |
| 1 |
| %6.3 |
| HÜSEYİN TURAN | 5 | 0 | %0.0 |
| CEMAL PASSO | 13 | 0 | %0.0 |
| UĞUR TEMUR | 7 | 0 | %0.0 |
| HALİL ALTIN | 14 | 0 | %0.0 |