Yıllık Kazanma Oranı
15
68
104
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| EREN DURSUN ÖKTEN | 19 | 4 | %21.1 | İkili: %21 (4.9 kat) |
| MERT BULUT | 23 | 2 | %8.7 | İkili: %9 (2.0 kat) |
| FURKAN HİM | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (3.3 kat) |
| DURMUŞ MALATYALI | 21 | 1 | %4.8 | |
| HÜSEYİN TURAN | 5 | 0 | %0.0 | |
| UĞUR TEMUR | 13 | 0 | %0.0 | |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 11 | 0 | %0.0 | |
| CEMAL PASSO |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Bursa | 3 | BAY CAVALLO | — | 13.95 |
| 2026-09-30 | Elazığ | 2 | GÜÇBATUR | — | 40.60 |
| 2026-09-28 | Bursa | 5 | ACOUSTIC SONG | — | 7.30 |
| 2026-09-25 | Bursa | 5 | BAY CAVALLO | — | 11.45 |
| 2026-09-25 | Bursa | 4 | CAVİDANCAN | — | 36.60 |
| 2026-09-14 | Bursa | 6 | ACOUSTIC SONG | — | 9.20 |
| 2026-08-31 | Bursa | 7 | FEARLESS DRAGON | — | 8.40 |
| 2026-08-29 | İzmir | 1 | YILMAKENAN | — | 12.50 |
| 2026-08-12 | İstanbul | 6 | BAY CAVALLO | — | 6.05 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 9 | AKSOYLUCAN | — | 1.75 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 9 | GÜÇBATUR | — | 15.65 |
| 2026-08-07 | Bursa | 9 | FEARLESS DRAGON | — | 7.50 |
| 2026-08-03 | Bursa | 3 | ACOUSTIC SONG | — | 4.00 |
| 2026-07-31 | Bursa | 10 | AKSOYLUCAN | — | 32.80 |
| 2026-07-20 | Bursa | 3 | ACOUSTIC SONG | — | 3.65 |
| 2026-07-17 | Bursa | 2 | BAY CAVALLO | — | 6.75 |
| 2026-07-10 | İstanbul | 5 | SEVERUS SNAPE | — | 2.55 |
| 2026-07-03 | Bursa | 10 | CAVİDANCAN | — | 2.90 |
| 2026-07-03 | Bursa | 3 | BAY CAVALLO | — | 8.90 |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 4 | AKSOYLUCAN | — | 11.10 |
| 21 |
| 0 |
| %0.0 |
| HALİL ALTIN | 18 | 0 | %0.0 |
| YUNUS EMRE YÜKSEL | 7 | 0 | %0.0 |