| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| EREN DURSUN ÖKTEN | 17 | 4 | %23.5 | İkili: %24 (5.0 kat) |
| MERT BULUT | 22 | 2 | %9.1 | İkili: %9 (1.9 kat) |
| FURKAN HİM | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (3.1 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | İstanbul | 5 | SEVERUS SNAPE | 2000m | sentetik | - | 8 | 2.55 |
| 2026-07-03 | Bursa | 10 | CAVİDANCAN | 1400m | cim | - | 20 | 2.90 |
| 2026-07-03 | Bursa | 3 | BAY CAVALLO | 1400m | cim | - | 9 | 8.90 |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 4 | AKSOYLUCAN | 2000m | kum | - | 13 | 11.10 |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 2 | YILMAKENAN | 1900m | kum | - | 7 | 29.80 |
| 2026-07-01 | İstanbul | 6 | SEVERUS SNAPE | 2200m | cim | - | 7 | 5.55 |
| 2026-06-29 | Bursa | 3 | ACOUSTIC SONG | 2000m | cim | - | 10 | 9.00 |
| 2026-06-25 | Bursa | 3 | YILMAKENAN | 1800m | cim | - | 8 | 17.45 |
| 2026-06-24 | İstanbul | 9 | AKSOYLUCAN | 1500m | sentetik | - | 18 | 127.75 |
| 2026-06-24 | İstanbul | 6 | SELLY SON | 1500m | sentetik | - | 10 | 4.05 |
| 2026-06-22 | Bursa | 10 | CAVİDANCAN | 1200m | cim | - | 20 | 28.75 |
| 2026-06-22 | Bursa | 9 | BAY CAVALLO | 1200m | cim | - | 17 | 17.15 |
| 2026-06-22 | Bursa | 6 | GÜÇBATUR | 1400m | cim | - | 20 | 8.95 |
| 2026-06-22 | Bursa | 6 | İLKBEY | 1400m | cim | - | 20 | 8.95 |
| 2026-06-19 | Bursa | 1 | ACOUSTIC SONG | 1800m | cim | 3 | 10 | 8.45 |
| 2026-06-15 | Bursa | 1 | SEVERUS SNAPE | 2000m | cim | 5 | 8 | 3.10 |
| 2026-06-13 | Ankara | 7 | AKSOYLUCAN | 1500m | kum | - | 12 | 6.85 |
| 2026-06-08 | Bursa | 2 | İLKBEY | 1800m | cim | - | 12 | 14.55 |
| 2026-06-07 | İstanbul | 2 | BAY CAVALLO | 1500m | sentetik | - | 13 | 3.70 |
| 2026-06-05 | Bursa | 9 | YILMAKENAN | 1800m | cim | - | 14 | 4.40 |
| DURMUŞ MALATYALI |
| 19 |
| 1 |
| %5.3 |
| HÜSEYİN TURAN | 5 | 0 | %0.0 |
| UĞUR TEMUR | 11 | 0 | %0.0 |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 7 | 0 | %0.0 |
| CEMAL PASSO | 17 | 0 | %0.0 |
| HALİL ALTIN | 17 | 0 | %0.0 |
| YUNUS EMRE YÜKSEL | 7 | 0 | %0.0 |