| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| EREN DURSUN ÖKTEN | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (1.8 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 14 | 2 | %14.3 | |
| MAZLUM PİR DEMİR | 9 | 1 | %11.1 | |
| FERHAT HATİPOĞLU |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | İstanbul | 8 | SKYDIVE | 2200m | sentetik | 16 | 18 | 11.40 |
| 2026-03-23 | Bursa | 3 | SKYDIVE | 1800m | kum | - | 15 | 3.65 |
| 2026-03-16 | Bursa | 6 | BIG AVALANCHE | 1300m | kum | - | 7 | 6.90 |
| 2026-03-11 | İstanbul | 2 | SKYDIVE | 2000m | kum | 2 | 9 | 8.75 |
| 2026-03-09 | Bursa | 2 | BIG AVALANCHE | 1200m | kum | 11 | 11 | 3.80 |
| 2026-02-25 | İstanbul | 4 | SKYDIVE | 1400m | kum | 8 | 15 | 10.55 |
| 2026-02-02 | Bursa | 5 | SKYDIVE | 1400m | kum | 5 | 14 | 19.35 |
| 2026-01-23 | Bursa | 5 | MY CHAKRA | 1400m | kum | 3 | 8 | 6.40 |
| 2026-01-23 | Bursa | 5 | BIG AVALANCHE | 1400m | kum | 2 | 8 | 7.05 |
| 2026-01-05 | Bursa | 1 | MY CHAKRA | 1400m | kum | 2 | 5 | 5.05 |
| 2025-12-19 | Bursa | 1 | SKYDIVE | 1800m | kum | 9 | 10 | 7.25 |
| 2025-12-08 | Bursa | 3 | MY CHAKRA | 1300m | kum | 1 | 12 | 1.45 |
| 2025-11-24 | Bursa | 1 | MY CHAKRA | 1400m | kum | 2 | 8 | 2.15 |
| 2025-11-11 | Kocaeli | 9 | LOVE ACTION | 1900m | kum | 10 | 12 | 16.25 |
| 2025-11-11 | Kocaeli | 8 | RICO PASHA | 2000m | kum | 6 | 10 | 47.05 |
| 2025-11-11 | Kocaeli | 4 | ALTUNÇ | 1400m | kum | 5 | 10 | 6.25 |
| 2025-09-30 | Kocaeli | 5 | BIG AVALANCHE | 1500m | kum | 8 | 9 | 4.20 |
| 2025-09-09 | Kocaeli | 3 | BIG RUGGED | 1400m | kum | 0 | 11 | 2.85 |
| 2025-09-09 | Kocaeli | 2 | BIG AVALANCHE | 1200m | kum | 1 | 7 | 1.35 |
| 2025-08-26 | Kocaeli | 8 | BIG RUGGED | 1200m | kum | 2 | 8 | 5.55 |
| 5 |
| 0 |
| %0.0 |