| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| EREN DURSUN ÖKTEN | 11 | 3 | %27.3 | İkili: %27 (1.8 kat) |
| MAZLUM PİR DEMİR | 12 | 2 | %16.7 | |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 14 | 2 | %14.3 | |
| FERHAT HATİPOĞLU | 5 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Ankara | 4 | SKYDIVE | 2100m | kum | - | 11 | 13.65 |
| 2026-07-13 | Bursa | 9 | MY CHAKRA | 1400m | kum | - | 7 | 10.25 |
| 2026-07-01 | İstanbul | 5 | MY CHAKRA | 1300m | cim | - | 15 | 5.25 |
| 2026-06-19 | Bursa | 4 | MY CHAKRA | 1300m | cim | - | 12 | 23.35 |
| 2026-05-25 | Şanlıurfa | 3 | SKYDIVE | 1200m | kum | 1 | 13 | 14.85 |
| 2026-05-19 | Kocaeli | 5 | BIG AVALANCHE | 1400m | kum | 1 | 11 | 3.00 |
| 2026-05-13 | Elazığ | 3 | SKYDIVE | 1600m | kum | 7 | 12 | 7.65 |
| 2026-05-04 | Bursa | 3 | BIG AVALANCHE | 1800m | kum | 2 | 9 | 2.20 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 2 | BIG AVALANCHE | 1400m | kum | 2 | 9 | 2.05 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 8 | SKYDIVE | 2200m | sentetik | 16 | 18 | 11.40 |
| 2026-03-23 | Bursa | 3 | SKYDIVE | 1800m | kum | - | 15 | 3.65 |
| 2026-03-16 | Bursa | 6 | BIG AVALANCHE | 1300m | kum | - | 7 | 6.90 |
| 2026-03-11 | İstanbul | 2 | SKYDIVE | 2000m | kum | 2 | 9 | 8.75 |
| 2026-03-09 | Bursa | 2 | BIG AVALANCHE | 1200m | kum | 11 | 11 | 3.80 |
| 2026-02-25 | İstanbul | 4 | SKYDIVE | 1400m | kum | 8 | 15 | 10.55 |
| 2026-02-02 | Bursa | 5 | SKYDIVE | 1400m | kum | 5 | 14 | 19.35 |
| 2026-01-23 | Bursa | 5 | MY CHAKRA | 1400m | kum | 3 | 8 | 6.40 |
| 2026-01-23 | Bursa | 5 | BIG AVALANCHE | 1400m | kum | 2 | 8 | 7.05 |
| 2026-01-05 | Bursa | 1 | MY CHAKRA | 1400m | kum | 2 | 5 | 5.05 |
| 2025-12-19 | Bursa | 1 | SKYDIVE | 1800m | kum | 9 | 10 | 7.25 |
| 0 |
| %0.0 |