| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| AYHAN KURŞUN | 9 | 4 | %44.4 | İkili: %44 (2.2 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 12 | 4 | %33.3 | İkili: %33 (1.6 kat) |
| KADİR BALTACI | 18 | 3 | %16.7 | |
| EKREM AKDEMİR |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | İstanbul | 6 | KAYIPSIZ | 2100m | cim | - | 12 | 35.20 |
| 2026-06-25 | Bursa | 5 | KARANİMO | 1400m | kum | - | 11 | 49.15 |
| 2026-06-17 | İstanbul | 7 | ACROMANTULA | 1200m | cim | - | 10 | 27.55 |
| 2026-06-14 | İstanbul | 6 | KAYIPSIZ | 1500m | sentetik | - | 11 | 8.95 |
| 2026-05-30 | Ankara | 8 | KAYIPSIZ | 2400m | cim | - | 13 | 58.60 |
| 2026-05-13 | İstanbul | 5 | KAYIPSIZ | 1400m | cim | 4 | 13 | 5.70 |
| 2026-03-28 | İstanbul | 8 | ACROMANTULA | 1400m | sentetik | 12 | 15 | 2.00 |
| 2026-03-14 | İstanbul | 5 | KAYIPSIZ | 1500m | sentetik | 2 | 7 | 3.40 |
| 2026-02-25 | İstanbul | 4 | ACROMANTULA | 1400m | kum | 15 | 15 | 9.10 |
| 2026-01-13 | Antalya | 2 | KAYIPSIZ | 1500m | sentetik | 4 | 12 | 6.25 |
| 2025-12-19 | Bursa | 5 | ATAMANBEY | 1200m | kum | 4 | 9 | 3.05 |
| 2025-12-01 | Bursa | 4 | ATAMANBEY | 1300m | kum | 1 | 11 | 5.55 |
| 2025-10-28 | Kocaeli | 3 | ATAMANBEY | 1500m | kum | 2 | 8 | 21.20 |
| 2025-10-18 | Ankara | 6 | KORKUTELİ BEYİ | 1400m | kum | 7 | 17 | 12.65 |
| 2025-09-30 | Kocaeli | 8 | DRAGON KINGDOM | 1400m | kum | 7 | 8 | 4.15 |
| 2025-09-30 | Kocaeli | 4 | BALLI BALLI | 1400m | kum | 10 | 11 | 5.10 |
| 2025-09-04 | Ankara | 6 | KAYIPSIZ | 1400m | cim | 1 | 9 | 1.65 |
| 2025-08-26 | Kocaeli | 5 | PRENSES | 1500m | kum | 7 | 12 | 14.10 |
| 2025-08-21 | Kocaeli | 1 | ACROMANTULA | 1400m | kum | 9 | 9 | 1.60 |
| 2025-08-19 | Kocaeli | 6 | MOTHERS LOVE MEA | 1400m | kum | 3 | 7 | 5.25 |
| 5 |
| 2 |
| %40.0 |
| İkili: %40 (2.0 kat) |
| ŞEYHMUS GEZGİNCİ | 6 | 0 | %0.0 |