| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ÖZAL GÖKÇE | 68 | 11 | %16.2 | İkili: %16 (2.1 kat) |
| ALİ ARSLAN | 135 | 11 | %8.2 | |
| CEMAL PASO | 119 | 10 | %8.4 | |
| ULAŞ KICI | 19 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Antalya | 5 | ADEN PRENSİ | 1200m | sentetik | 6 | 10 | 2.15 |
| 2026-04-05 | İzmir | 8 | DİLŞAHKAYA | 1400m | kum | 15 | 19 | 59.30 |
| 2026-03-30 | Bursa | 8 | İZ ENDER | 1800m | kum | 13 | 16 | 23.30 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 5 | TENTKRAFT | 1400m | kum | 11 | 11 | 156.15 |
| 2026-03-26 | İzmir | 7 | DİLŞAHKAYA | 1200m | kum | 4 | 13 | 41.45 |
| 2026-03-26 | Antalya | 3 | ADEN PRENSİ | 2000m | sentetik | 5 | 9 | 15.15 |
| 2026-03-25 | İstanbul | 8 | HÜMA ANA | 1400m | sentetik | 15 | 17 | 49.55 |
| 2026-03-17 | Adana | 5 | ADEN PRENSİ | 1900m | kum | 8 | 8 | 11.35 |
| 2026-03-16 | Bursa | 2 | İZ ENDER | 2000m | kum | - | 11 | 13.45 |
| 2026-03-13 | Antalya | 1 | DİLŞAHKAYA | 1300m | kum | 1 | 8 | 5.05 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 7 | TENTKRAFT | 1200m | kum | 13 | 14 | 40.50 |
| 2026-03-10 | Antalya | 6 | ADEN PRENSİ | 1700m | sentetik | 4 | 8 | 3.05 |
| 2026-03-09 | Bursa | 8 | HÜMA ANA | 1400m | kum | 14 | 17 | 5.05 |
| 2026-03-05 | Antalya | 8 | CEBEALP | 1300m | kum | 8 | 14 | 17.75 |
| 2026-03-05 | Antalya | 4 | DİLŞAHKAYA | 1400m | kum | 5 | 13 | 12.00 |
| 2026-03-05 | İzmir | 2 | ADEN PRENSİ | 1900m | kum | 2 | 7 | 3.15 |
| 2026-02-24 | Antalya | 8 | CEBEALP | 2100m | kum | 4 | 8 | 17.25 |
| 2026-02-24 | Antalya | 5 | ADEN PRENSİ | 1500m | sentetik | 6 | 11 | 9.40 |
| 2026-02-24 | Antalya | 5 | DİLŞAHKAYA | 1500m | sentetik | 2 | 11 | 15.95 |
| 2026-02-17 | Antalya | 7 | HÜMA ANA | 1400m | sentetik | 3 | 13 | 33.85 |
| 5 |
| %26.3 |
| İkili: %26 (3.4 kat) |
| FERDİ KABADAYI | 34 | 5 | %14.7 | İkili: %15 (1.9 kat) |
| BURAK AKÇAY | 20 | 4 | %20.0 | İkili: %20 (2.6 kat) |
| ERGÜN ÖZKAN | 22 | 4 | %18.2 | İkili: %18 (2.3 kat) |
| SERHAT ÇELİK | 29 | 4 | %13.8 | İkili: %14 (1.8 kat) |
| APRANTİ | 68 | 4 | %5.9 |
| BİROL ŞENGEL | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (4.8 kat) |