Yıllık Kazanma Oranı
13
4
40
85
90
23
11
24
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 39 | 11 | %28.2 | İkili: %28 (1.3 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 32 | 7 | %21.9 | |
| ARSLAN BİRDAL | 16 | 6 | %37.5 | İkili: %38 (1.8 kat) |
| ULAŞ KICI | 18 | 6 | %33.3 | İkili: %33 (1.6 kat) |
| FERDİ KABADAYI | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (2.0 kat) |
| ERDİ GÖKÇE | 18 | 3 | %16.7 | |
| AYHAN KURŞUN | 5 | 2 | %40.0 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Bursa | 3 | TYATIR | — | 2.50 |
| 2026-08-03 | Bursa | 9 | TYATIR | — | 16.20 |
| 2026-07-12 | İzmir | 5 | KIRKLAR DAĞI | — | 4.45 |
| 2026-06-21 | İstanbul | 9 | KIRKLAR DAĞI | — | 18.80 |
| 2026-06-19 | Bursa | 8 | TYATIR | — | 5.80 |
| 2026-05-28 | İzmir | 2 | UNSEEN POWER | 9 | 10.45 |
| 2026-05-27 | İstanbul | 6 | TYATIR | 6 | 11.85 |
| 2026-05-14 | İzmir | 9 | UNSEEN POWER | 6 | 12.00 |
| 2026-05-13 | İstanbul | 5 | KIRKLAR DAĞI | 12 | 44.70 |
| 2026-04-25 | İzmir | 3 | TYATIR | — | 10.40 |
| 2026-04-10 | İzmir | 4 | TYATIR | 5 | 4.70 |
| 2026-04-02 | İzmir | 8 | TYATIR | — | 1.50 |
| 2026-03-29 | İzmir | 1 | KIRKLAR DAĞI | 1 | 2.70 |
| 2026-03-26 | İzmir | 3 | NEVERLAND | 3 | 45.05 |
| 2026-03-19 | Antalya | 2 | UNSEEN POWER | 4 | 20.55 |
| 2026-03-12 | İzmir | 4 | KIRKLAR DAĞI | 3 | 11.05 |
| 2026-03-10 | Antalya | 3 | UNSEEN POWER | 6 | 8.20 |
| 2026-02-12 | Antalya | 7 | TYATIR | 8 | 19.55 |
| 2026-02-10 | Antalya | 5 | UNSEEN POWER | 2 | 3.10 |
| 2026-01-30 | Antalya | 5 | UNSEEN POWER | 1 | 1.85 |
| İkili: %40 (1.9 kat) |
| UĞUR TEMUR | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (1.6 kat) |
| GÖKH.GÖKÇE | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (1.6 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 8 | 2 | %25.0 |