| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| CUMALİ AVLİ | 13 | 3 | %23.1 | İkili: %23 (1.6 kat) |
| ULAŞ KICI | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (2.8 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | Kocaeli | 8 | STEEL STRONG | 1500m | kum | 1 | 9 | 1.65 |
| 2025-10-07 | Kocaeli | 2 | STEEL STRONG | 1200m | kum | 2 | 11 | 3.90 |
| 2025-09-16 | Kocaeli | 3 | SHOOTİST | 1400m | kum | 10 | 11 | 89.70 |
| 2025-09-08 | Bursa | 10 | RISING IMPACT | 1700m | cim | 10 | 17 | 54.30 |
| 2025-08-22 | Bursa | 7 | BRAVE CHAMPİON | 1900m | kum | 6 | 7 | 8.80 |
| 2025-08-14 | Kocaeli | 1 | RISING IMPACT | 1800m | kum | 8 | 9 | 28.80 |
| 2025-07-21 | Bursa | 6 | BRAVE CHAMPİON | 1800m | cim | 1 | 6 | 2.25 |
| 2025-07-10 | Kocaeli | 6 | FAIRY GLORY | 1200m | kum | 6 | 9 | 20.35 |
| 2025-07-10 | Kocaeli | 4 | RISING IMPACT | 1900m | kum | 7 | 13 | 73.90 |
| 2025-06-24 | Kocaeli | 1 | FAIRY GLORY | 1500m | kum | 1 | 12 | 1.65 |
| 2025-06-24 | Kocaeli | 1 | RISING IMPACT | 1500m | kum | 10 | 12 | 18.45 |
| 2025-06-17 | Kocaeli | 1 | RISING IMPACT | 1800m | kum | 7 | 12 | 28.55 |
| 2025-06-10 | Kocaeli | 4 | FAIRY GLORY | 2000m | kum | 4 | 9 | 4.70 |
| 2025-06-09 | Bursa | 7 | BRAVE CHAMPİON | 2000m | cim | 1 | 10 | 1.85 |
| 2024-12-26 | Kocaeli | 2 | FAIRY GLORY | 1500m | kum | 1 | 6 | 1.55 |
| 2024-12-05 | Kocaeli | 4 | FAIRY GLORY | 1400m | kum | 1 | 11 | 9.10 |
| 2024-10-08 | Kocaeli | 5 | FAIRY GLORY | 1200m | kum | 0 | 10 | 0.00 |
| 2024-07-16 | Kocaeli | 1 | COŞKUNTAY | 1500m | kum | 9 | 11 | 5.95 |
| 2024-07-11 | Kocaeli | 9 | BRAVE CHAMPİON | 1200m | kum | 1 | 12 | 7.00 |
| 2024-07-11 | Kocaeli | 7 | SPEEDY KING | 1200m | kum | 4 | 7 | 9.60 |
| HÜSEYİN ŞİMŞEK |
| 11 |
| 2 |
| %18.2 |
| İkili: %18 (1.3 kat) |
| SEDAT ÇİFTÇİ | 6 | 1 | %16.7 |
| FERHAT HATİPOĞLU | 6 | 0 | %0.0 |