| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MUHARREM OK | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (3.8 kat) |
| UĞUR TEMUR | 15 | 2 | %13.3 | İkili: %13 (1.5 kat) |
| CUMALİ AVLİ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.3 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | Bursa | 10 | OĞLUM YAMAN | 1400m | kum | 5 | 16 | 5.70 |
| 2022-04-11 | Bursa | 4 | BABA FAHRETTİN | 1000m | kum | 4 | 10 | 2.85 |
| 2022-04-02 | İstanbul | 4 | ACARSU | 2000m | sentetik | 3 | 9 | 3.55 |
| 2022-03-28 | Bursa | 8 | OĞLUM YAMAN | 1400m | kum | 3 | 17 | 11.15 |
| 2021-12-28 | Adana | 5 | NARLIDERE | 1400m | kum | 1 | 11 | 4.70 |
| 2021-09-06 | Bursa | 1 | ACARSU | 1500m | cim | 10 | 12 | 13.40 |
| 2021-09-03 | Bursa | 8 | BUDAKLI | 2000m | cim | 4 | 15 | 3.25 |
| 2021-09-03 | Bursa | 8 | ÇARIK AĞASI | 2000m | cim | 8 | 15 | 12.60 |
| 2021-08-30 | Bursa | 6 | NARLIDERE | 1200m | cim | 5 | 14 | 4.85 |
| 2021-08-30 | Bursa | 6 | ACARSU | 1200m | cim | 9 | 14 | 30.75 |
| 2021-08-27 | Bursa | 8 | BUDAKLI | 1300m | cim | 2 | 15 | 5.00 |
| 2021-08-27 | Bursa | 8 | ÇARIK AĞASI | 1300m | cim | 5 | 15 | 23.55 |
| 2021-08-20 | İstanbul | 9 | ÇARIK AĞASI | 1200m | sentetik | 6 | 18 | 21.10 |
| 2021-08-13 | Bursa | 6 | BOLD LION SURUÇ | 1400m | kum | 8 | 8 | 9.65 |
| 2021-07-31 | İzmir | 8 | BUDAKLI | 1200m | cim | 3 | 12 | 5.25 |
| 2021-07-27 | Ankara | 4 | ÇARIK AĞASI | 1600m | cim | 5 | 7 | 8.75 |
| 2021-07-26 | Bursa | 2 | BOLD LION SURUÇ | 1300m | cim | 4 | 5 | 5.75 |
| 2021-07-23 | Bursa | 9 | BUDAKLI | 1400m | cim | 2 | 14 | 5.60 |
| 2021-07-23 | Bursa | 7 | INTO | 1200m | kum | 2 | 6 | 1.70 |
| 2021-07-19 | Bursa | 2 | OKÇU GÜZELİ | 1400m | cim | 2 | 9 | 5.25 |
| ALİ ARSLAN |
| 5 |
| 1 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (2.3 kat) |
| FURKAN HİM | 16 | 0 | %0.0 |
| SERHAT ÇELİK | 5 | 0 | %0.0 |
| SEDAT ÇİFTÇİ | 14 | 0 | %0.0 |