| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ÖZAL GÖKÇE | 24 | 6 | %25.0 | İkili: %25 (1.7 kat) |
| SADIK KURT | 18 | 5 | %27.8 | İkili: %28 (1.9 kat) |
| M.GÖNÜLTAŞ | 14 | 4 | %28.6 | İkili: %29 (2.0 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | Ankara | 6 | FEBRİS | 1500m | kum | 1 | 6 | 5.10 |
| 2023-08-11 | Bursa | 8 | ODAİJİNİ | 1400m | cim | 2 | 8 | 3.65 |
| 2023-08-11 | Bursa | 7 | SCHILLACI | 2000m | kum | 0 | 9 | 4.70 |
| 2023-08-07 | Bursa | 9 | AS CLEOPATRA | 2000m | cim | 16 | 17 | 4.10 |
| 2023-08-07 | Bursa | 8 | HOEYON | 1400m | cim | 4 | 12 | 15.20 |
| 2023-08-07 | Bursa | 5 | FAST DANCING GIRL | 2000m | cim | 6 | 17 | 15.50 |
| 2023-08-07 | Bursa | 5 | NAGASAKI | 2000m | cim | 5 | 17 | 3.70 |
| 2023-04-20 | İzmir | 7 | BIG SADDLER | 2000m | kum | 2 | 8 | 10.05 |
| 2023-04-15 | İzmir | 6 | HOEYON | 1300m | cim | 7 | 11 | 11.75 |
| 2023-04-15 | İzmir | 6 | ODAİJİNİ | 1300m | cim | 1 | 11 | 4.25 |
| 2023-04-15 | İzmir | 6 | MUHARREM ABİ | 1300m | cim | 3 | 11 | 2.95 |
| 2023-04-15 | İzmir | 1 | WOLF TOCCET | 1000m | kum | 3 | 8 | 2.55 |
| 2023-04-15 | İzmir | 1 | LATİF AĞA | 1000m | kum | 2 | 8 | 2.55 |
| 2023-04-09 | İzmir | 9 | HOEYON | 1300m | cim | 5 | 12 | 15.00 |
| 2023-04-09 | İzmir | 9 | ODAİJİNİ | 1300m | cim | 7 | 12 | 7.40 |
| 2023-04-09 | İzmir | 6 | SCHILLACI | 1900m | kum | 1 | 7 | 2.70 |
| 2023-04-02 | İzmir | 4 | MUHARREM ABİ | 1800m | cim | 2 | 8 | 2.70 |
| 2023-03-31 | İzmir | 5 | DUTY BEAUTY | 1200m | cim | 8 | 12 | 10.60 |
| 2023-03-31 | İzmir | 1 | FAST DANCING GIRL | 1800m | cim | 12 | 12 | 13.80 |
| 2023-03-26 | İzmir | 5 | MUHARREM ABİ | 1200m | cim | 3 | 10 | 1.85 |
| EREN DURSUN ÖKTEN |
| 16 |
| 4 |
| %25.0 |
| İkili: %25 (1.7 kat) |
| A.OLUK | 21 | 3 | %14.3 |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 7 | 1 | %14.3 |
| UMUT BARLIK | 8 | 1 | %12.5 |
| MEHMET SAV | 12 | 1 | %8.3 |
| ULAŞ KICI | 13 | 0 | %0.0 |
| FERHAT HATİPOĞLU | 7 | 0 | %0.0 |