| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| FIRAT ALTIN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.9 kat) |
| MUSA DEMİR | 11 | 0 | %0.0 | |
| İLHAMİ GÖÇER | 5 | 0 | %0.0 | |
| NEJDET ALTIN | 6 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-11 | Adana | 4 | KURTULUŞ ANADOLU | 2100m | kum | 9 | 9 | 22.30 |
| 2024-10-13 | Adana | 7 | ESENTEPE BEYİ | 1400m | kum | 11 | 12 | 39.05 |
| 2024-09-22 | Adana | 10 | ESENTEPE BEYİ | 1400m | kum | 12 | 13 | 68.65 |
| 2024-06-23 | Adana | 9 | ESENTEPE BEYİ | 1300m | kum | 7 | 16 | 13.45 |
| 2024-06-02 | Adana | 8 | ESENTEPE BEYİ | 1400m | kum | 9 | 10 | 74.35 |
| 2024-05-19 | Adana | 9 | ESENTEPE BEYİ | 1200m | cim | 6 | 12 | 58.85 |
| 2024-05-12 | Adana | 9 | DEMİR ŞÖVALYE | 1300m | kum | 6 | 12 | 19.90 |
| 2024-05-05 | Adana | 5 | ESENTEPE BEYİ | 1300m | cim | 9 | 12 | 28.25 |
| 2024-04-30 | Adana | 9 | DEMİR ŞÖVALYE | 1400m | kum | 11 | 13 | 49.20 |
| 2024-04-23 | Adana | 10 | ESENTEPE BEYİ | 1400m | kum | 11 | 14 | 22.60 |
| 2024-04-21 | Adana | 6 | DEMİR ŞÖVALYE | 1800m | cim | 9 | 12 | 18.25 |
| 2024-04-07 | Adana | 9 | ESENTEPE BEYİ | 1900m | kum | 7 | 11 | 17.45 |
| 2024-04-06 | Adana | 9 | DEMİR ŞÖVALYE | 1300m | cim | 2 | 9 | 24.00 |
| 2024-03-29 | Adana | 8 | DEMİR ŞÖVALYE | 1300m | kum | 9 | 9 | 48.95 |
| 2024-03-26 | Adana | 7 | ESENTEPE BEYİ | 1200m | kum | 8 | 8 | 16.90 |
| 2024-03-17 | Adana | 5 | ESENTEPE BEYİ | 1400m | kum | 2 | 9 | 42.60 |
| 2024-03-16 | Adana | 9 | DEMİR ŞÖVALYE | 1800m | cim | 5 | 9 | 19.35 |
| 2024-03-09 | Adana | 3 | DEMİR ŞÖVALYE | 1400m | kum | 11 | 11 | 35.55 |
| 2024-03-03 | Adana | 6 | ESENTEPE BEYİ | 1300m | kum | 5 | 12 | 41.15 |
| 2024-03-03 | Adana | 4 | DEMİR ŞÖVALYE | 1900m | kum | 0 | 9 | 91.30 |
| 0 |
| %0.0 |
| BURAK AKÇAY | 8 | 0 | %0.0 |