| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BURHAN KILINÇ | 34 | 13 | %38.2 | İkili: %38 (3.1 kat) |
| DANYAL KAYA | 53 | 10 | %18.9 | İkili: %19 (1.5 kat) |
| NEJDET ALTIN | 65 | 9 | %13.9 | |
| HASAN YILDIRIM |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Antalya | 2 | ZERO TO HERO | 2100m | kum | 2 | 8 | 9.70 |
| 2026-04-07 | Adana | 9 | MUHAFIZ | 1900m | kum | 3 | 12 | 118.90 |
| 2026-04-07 | Adana | 6 | CİMİRİNGO | 1500m | kum | 8 | 8 | 999.99 |
| 2026-04-05 | Adana | 2 | ZERO TO HERO | 1900m | kum | 4 | 8 | 4.20 |
| 2026-03-29 | Adana | 7 | NEVŞEHİR BEYİ | 1200m | kum | 2 | 8 | 17.85 |
| 2026-03-28 | Adana | 1 | LAMAZİ GOGO | 2000m | kum | 5 | 8 | 13.35 |
| 2026-03-24 | Adana | 7 | MUHAFIZ | 1900m | kum | 7 | 7 | 106.25 |
| 2026-03-23 | Adana | 5 | NEVŞEHİR BEYİ | 1400m | kum | - | 9 | 3.60 |
| 2026-03-21 | Adana | 5 | NEVŞEHİR BEYİ | 1400m | kum | - | 9 | 5.05 |
| 2026-03-19 | Antalya | 6 | ZERO TO HERO | 2000m | kum | 3 | 7 | 999.99 |
| 2026-03-14 | Adana | 5 | LAMAZİ GOGO | 1900m | kum | 3 | 11 | 11.55 |
| 2026-03-10 | Adana | 7 | MUHAFIZ | 2100m | kum | 6 | 10 | 9.30 |
| 2026-03-10 | Adana | 3 | ZERO TO HERO | 2100m | kum | 6 | 11 | 22.20 |
| 2026-03-07 | Adana | 5 | LAMAZİ GOGO | 1900m | kum | 7 | 8 | 54.30 |
| 2026-03-01 | Adana | 8 | NEVŞEHİR BEYİ | 1300m | kum | 8 | 17 | 3.55 |
| 2026-03-01 | Adana | 7 | ZERO TO HERO | 2100m | kum | 6 | 7 | 41.80 |
| 2026-02-28 | Adana | 8 | MORİ PAŞA | 1300m | kum | 9 | 11 | 65.30 |
| 2026-02-28 | Adana | 8 | TOMANBAY | 1300m | kum | 11 | 11 | 99.10 |
| 2026-02-22 | Adana | 1 | TAKEACHANCEONME | 1900m | kum | - | 8 | 10.10 |
| 2026-02-21 | Adana | 2 | LAMAZİ GOGO | 2000m | kum | 7 | 9 | 5.35 |
| 18 |
| 8 |
| %44.4 |
| İkili: %44 (3.6 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 62 | 7 | %11.3 |
| SERVET CEYLAN | 20 | 5 | %25.0 | İkili: %25 (2.0 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 31 | 5 | %16.1 | İkili: %16 (1.3 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 29 | 4 | %13.8 |
| ALİ EMRE TÜLEK | 19 | 3 | %15.8 | İkili: %16 (1.3 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 23 | 3 | %13.0 |