| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| FERHAT HATİPOĞLU | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (2.9 kat) |
| UĞUR TEMUR | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.9 kat) |
| CEMAL PASO | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.1 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | Kocaeli | 1 | SULTANYEL | 1800m | kum | 1 | 12 | 7.20 |
| 2024-06-07 | Bursa | 8 | SULTANYEL | 2100m | kum | 5 | 9 | 19.80 |
| 2024-05-24 | Bursa | 7 | BLACK PROJECT | 1800m | kum | 7 | 9 | 19.65 |
| 2024-05-21 | Kocaeli | 5 | SULTANYEL | 1500m | kum | 1 | 15 | 19.90 |
| 2024-05-07 | Kocaeli | 9 | BLACK PROJECT | 1700m | kum | 11 | 14 | 12.60 |
| 2024-05-07 | Kocaeli | 4 | SULTANYEL | 1900m | kum | 3 | 12 | 16.10 |
| 2024-04-30 | Kocaeli | 6 | SÖNMEZ YİĞİT | 2000m | kum | 6 | 6 | 12.55 |
| 2024-04-22 | Bursa | 9 | SULTANYEL | 2000m | kum | 4 | 11 | 6.40 |
| 2024-04-22 | Bursa | 8 | BLACK PROJECT | 1400m | kum | 4 | 9 | 29.65 |
| 2024-04-22 | Bursa | 5 | SÖNMEZ YİĞİT | 1900m | kum | 1 | 8 | 19.25 |
| 2024-04-15 | Bursa | 4 | SULTANYEL | 2100m | kum | 2 | 10 | 3.15 |
| 2024-04-11 | Kocaeli | 9 | BLACK PROJECT | 1400m | kum | 6 | 11 | 32.15 |
| 2024-04-08 | Bursa | 4 | SÖNMEZ YİĞİT | 2100m | kum | 2 | 11 | 2.45 |
| 2024-03-21 | Kocaeli | 5 | SULTANYEL | 1700m | kum | 1 | 13 | 4.80 |
| 2024-03-14 | Kocaeli | 5 | SÖNMEZ YİĞİT | 1800m | kum | 1 | 12 | 3.00 |
| 2024-03-11 | Bursa | 5 | SULTANYEL | 1900m | kum | 4 | 13 | 8.50 |
| 2024-03-04 | Bursa | 8 | SÖNMEZ YİĞİT | 1800m | kum | 3 | 11 | 5.00 |
| 2024-02-19 | Bursa | 5 | SÖNMEZ YİĞİT | 2100m | kum | 4 | 10 | 10.05 |
| 2024-02-19 | Bursa | 2 | SULTANYEL | 2000m | kum | 6 | 8 | 35.20 |
| 2024-02-05 | Bursa | 5 | SÖNMEZ YİĞİT | 2000m | kum | 3 | 12 | 6.50 |
| EREN DURSUN ÖKTEN |
| 7 |
| 1 |
| %14.3 |
| İkili: %14 (1.2 kat) |
| BURAK AKÇAY | 5 | 0 | %0.0 |
| SADIK KURT | 9 | 0 | %0.0 |