| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HASAN YILDIRIM | 12 | 4 | %33.3 | İkili: %33 (2.3 kat) |
| AYHAN KURŞUN | 19 | 4 | %21.1 | İkili: %21 (1.4 kat) |
| ARSLAN BİRDAL | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (1.7 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | Kocaeli | 7 | HERMEN STAR | 2000m | kum | 5 | 6 | 3.15 |
| 2024-12-05 | Kocaeli | 1 | HERMEN STAR | 1500m | kum | 3 | 7 | 4.00 |
| 2024-11-28 | Kocaeli | 2 | HERMEN STAR | 1800m | kum | 5 | 9 | 5.70 |
| 2024-11-12 | Kocaeli | 4 | HERMEN STAR | 1800m | kum | 3 | 8 | 32.35 |
| 2024-11-05 | Kocaeli | 1 | HERMEN STAR | 1900m | kum | 5 | 8 | 15.30 |
| 2024-10-08 | Kocaeli | 2 | HERMEN STAR | 2000m | kum | 4 | 9 | 9.80 |
| 2024-09-10 | Kocaeli | 3 | HERMEN STAR | 1900m | kum | 5 | 8 | 5.75 |
| 2024-09-03 | Kocaeli | 5 | MAVİŞİN KIZI | 1900m | kum | 9 | 10 | 2.50 |
| 2024-09-02 | Bursa | 3 | DUMAN | 1300m | cim | 8 | 8 | 7.55 |
| 2024-08-29 | Kocaeli | 2 | HERMEN STAR | 1800m | kum | 1 | 8 | 2.45 |
| 2024-07-23 | Kocaeli | 5 | HERMEN STAR | 1400m | kum | 5 | 12 | 2.95 |
| 2024-07-04 | Kocaeli | 2 | HERMEN STAR | 1900m | kum | 2 | 9 | 2.10 |
| 2024-06-18 | Kocaeli | 8 | DUMAN | 1200m | kum | 5 | 11 | 2.20 |
| 2024-06-18 | Kocaeli | 6 | HERMEN STAR | 1800m | kum | 2 | 9 | 6.75 |
| 2024-05-28 | Kocaeli | 1 | HERMEN STAR | 2000m | kum | 2 | 7 | 9.25 |
| 2024-05-07 | Kocaeli | 9 | HERMEN STAR | 1700m | kum | 1 | 14 | 5.25 |
| 2024-04-16 | Kocaeli | 5 | MAVİŞİN KIZI | 1400m | kum | 2 | 13 | 3.20 |
| 2024-03-21 | Kocaeli | 3 | DUMAN | 1500m | kum | 4 | 6 | 2.75 |
| 2023-08-03 | Kocaeli | 7 | MAVİŞİN KIZI | 1200m | kum | 2 | 14 | 2.95 |
| 2023-05-22 | Bursa | 8 | DUMAN | 1400m | cim | 5 | 11 | 3.30 |
| F.ÇAKAR |
| 5 |
| 1 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (1.4 kat) |
| BURAK AKÇAY | 8 | 1 | %12.5 |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 6 | 0 | %0.0 |