Yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozmak
İhtar
3 (ÜÇ) GÜN RAPORLU
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | İzmir | 4 | KIVILCIM ATEŞİ | 1900m | cim | 3 | 8 | 43.85 |
| 2026-03-27 | İzmir | 6 | KUZEYİN KRALI | 1400m | kum | 5 | 7 | 81.50 |
| 2026-03-26 | İzmir | 5 | KIVILCIM ATEŞİ | 1900m | kum | 4 | 6 | 16.55 |
| 2026-03-15 | İzmir | 7 | KIVILCIM ATEŞİ | 1400m | kum | 3 | 5 | 4.05 |
| 2026-03-13 | İzmir | 5 | KUZEYİN KRALI | 1200m | kum | 3 | 6 | 3.50 |
| 2026-03-08 | İzmir | 5 | KIVILCIM ATEŞİ | 1900m | kum | 7 | 9 | 7.95 |
| 2026-03-05 | İzmir | 9 | MEDGIDIA | 1400m | kum | 8 | 11 | 17.80 |
| 2026-03-05 | Antalya | 5 | GÖKTUĞUM | 1400m | sentetik | 7 | 9 | 71.80 |
| 2026-02-27 | İzmir | 2 | KUZEYİN KRALI | 1400m | kum | 3 | 7 | 1.90 |
| 2026-02-27 | İzmir | 1 | KIVILCIM ATEŞİ | 1400m | kum | 1 | 12 | 2.95 |
| 2026-02-24 | Antalya | 8 | GÖKTUĞUM | 2100m | kum | 6 | 8 | 19.30 |
| 2026-02-17 | Antalya | 4 | MASTERCLASSMAN | 2100m | sentetik | 6 | 10 | 9.10 |
| 2026-02-15 | İzmir | 8 | MEDGIDIA | 1400m | kum | 2 | 13 | 70.20 |
| 2026-02-12 | İzmir | 5 | KUZEYİN KRALI | 1900m | kum | 3 | 5 | 1.50 |
| 2026-02-06 | İzmir | 4 | KIVILCIM ATEŞİ | 1400m | kum | 1 | 6 | 5.45 |
| 2026-02-01 | İzmir | 8 | WHITE DOVE | 1400m | kum | 8 | 10 | 13.70 |
| 2026-01-29 | İzmir | 8 | MEDGIDIA | 2000m | kum | 8 | 15 | 35.10 |
| 2026-01-29 | İzmir | 1 | KUZEYİN KRALI | 1600m | kum | 1 | 5 | 2.15 |
| 2026-01-23 | İzmir | 1 | MASTERCLASSMAN | 2000m | kum | 4 | 8 | 9.90 |
| 2026-01-09 | İzmir | 7 | KUZEYİN KRALI | 1200m | kum | 1 | 8 | 1.95 |
| RESUL AYDOĞAN |
| 10 |
| 2 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (3.0 kat) |
| B.ÖZGÜR | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (2.3 kat) |
| Ş.ÖZDENİZ | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.5 kat) |
| MERVE ER | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (1.9 kat) |
| MUR.AKSOY | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (1.9 kat) |
| A.ÖKSÜZLER | 9 | 1 | %11.1 | İkili: %11 (1.7 kat) |
| 10 | 1 | %10.0 | İkili: %10 (1.5 kat) |