Yıllık Kazanma Oranı
3
1
11
31
86
46
1
2
1
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| F.E.AKIL | 19 | 3 | %15.8 | İkili: %16 (2.6 kat) |
| M.A.ÇİÇEK | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (2.4 kat) |
| HARUN DEĞİRMENCİ | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (2.4 kat) |
| B.BOZBEY | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (2.4 kat) |
| MAHMUT KEKLİK | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (2.1 kat) |
| MEHMET POLAT | 8 | 0 | %0.0 | |
| Y.BAYSAL | 5 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Bursa | 6 | At #60454 | — | 209.55 |
| 2025-05-04 | Adana | 1 | MERİHİM | 0 | 0.00 |
| 2025-04-27 | Adana | 7 | POMAK PRENSES | 5 | 13.85 |
| 2024-02-19 | Bursa | 1 | MELİKESULTAN | 7 | 9.05 |
| 2023-04-15 | Diyarbakır | 4 | MEHMEDOV | 8 | 5.45 |
| 2023-04-15 | Diyarbakır | 3 | SARI DALGA | 3 | 12.65 |
| 2023-04-10 | Şanlıurfa | 9 | HİMALA ASLANI | 9 | 15.60 |
| 2023-04-10 | Şanlıurfa | 2 | ÖZTÜRK AKPINAR GÜLÜ | 13 | 31.90 |
| 2023-04-08 | Diyarbakır | 4 | MEHMEDOV | 7 | 4.10 |
| 2023-04-08 | Diyarbakır | 3 | BEST OF ZEHRA | 3 | 14.85 |
| 2023-04-08 | Diyarbakır | 2 | LAST EARTHQUAKE | 10 | 11.60 |
| 2023-04-05 | Şanlıurfa | 9 | NEFESİMSİNSEN | 17 | 9.10 |
| 2023-04-05 | Şanlıurfa | 5 | FATEE | 7 | 44.85 |
| 2023-04-03 | Şanlıurfa | 2 | PINA COLADA | 6 | 10.15 |
| 2023-04-01 | Diyarbakır | 2 | MENGÜALP | 8 | 15.55 |
| 2023-04-01 | Diyarbakır | 1 | KING LEONIDAS | 6 | 14.60 |
| 2023-03-27 | Şanlıurfa | 4 | MENGÜALP | 11 | 15.55 |
| 2023-03-25 | Diyarbakır | 1 | KORTVELİ GOGO | 2 | 16.65 |
| 2023-03-22 | Şanlıurfa | 8 | ASRASYAD | 14 | 28.40 |
| 2023-03-22 | Şanlıurfa | 4 | HAZELİMİZ | 5 | 5.35 |
| 0 |
| %0.0 |
| MEH.ASLAN | 6 | 0 | %0.0 |
| MUHAMMED KARALI | 13 | 0 | %0.0 |
| HÜS.ÇAKMAK | 9 | 0 | %0.0 |