Son Form
1
2026-01-08
antalya · 1400m sentetik
Ganyan: 3.05
9
2025-11-14
istanbul · 1300m cim
Ganyan: 3.35
6
2025-10-29
istanbul · 1400m sentetik
Ganyan: 5.00
En sonEski
VICTORY SPARK, 3 yaşında İngiliz at. 6 koşuda 1 birincilik (%16.7 kazanma oranı) kazandı. Sentetik zeminde güçlü (%25.0 kazanma).
Son 6 koşu · Yukarı = daha iyi derece
| Jokey | Birlikte | Kazanma | Oran |
|---|---|---|---|
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 4 | 1 | %25 |
| CANER TEPE | 2 | 0 | %0 |
| 37.2 |
| — |
| — |
| 2026-02-22 | Antalya | Kum | Galop | 25.3 | — | 51.0 | — |
| 2026-02-15 | Antalya | Kum | Galop | 25.7 | — | — | 65.7 |
| 2026-02-08 | Antalya | Kum | Galop | 25.0 | 38.0 | — | — |
| 2026-02-01 | Antalya | Kum | Galop | 26.5 | — | 53.5 | — |
| 2026-01-04 | Antalya | Kum | Galop | 24.5 | — | 50.0 | — |
| 2025-12-28 | Antalya | Kum | Galop | 26.7 | — | — | 65.0 |
| 2025-12-21 | Antalya | Kum | Galop | 25.8 | — | — | 65.0 |
| 2025-12-19 | Antalya | Kum | Galop | 26.4 | 39.6 | — | — |
| 2025-11-09 | İstanbul | Kum | Galop | 24.0 | — | 49.0 | — |
| 2025-10-26 | İstanbul | Sentetik | Galop | 23.8 | — | 49.0 | — |
| 2025-10-24 | İstanbul | Sentetik | Galop | 24.3 | 37.0 | — | — |
| 2025-10-19 | İstanbul | Sentetik | Galop | 25.0 | — | — | 62.2 |
| 2025-10-17 | İstanbul | Sentetik | Galop | 24.8 | 37.8 | — | — |
| 2025-10-12 | İstanbul | Sentetik | Galop | 25.0 | — | — | 62.5 |
| 2025-10-05 | İstanbul | Sentetik | Galop | 24.8 | — | — | 63.7 |
| 2025-10-02 | İstanbul | Sentetik | Sprint | 21.8 | — | — | — |
| 2025-09-28 | İstanbul | Sentetik | Galop | 24.8 | — | 50.8 | — |
Aynı babadan