| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MEHMET SAV | 17 | 3 | %17.6 | İkili: %18 (2.4 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (5.3 kat) |
| GÖKH.GÖKÇE | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (2.2 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | Antalya | 4 | EGE KARTALI | 2000m | sentetik | 6 | 12 | 8.65 |
| 2025-05-19 | Bursa | 10 | ALTINAY TAY | 1500m | cim | 18 | 20 | 7.80 |
| 2025-02-14 | Bursa | 7 | AĞAM URFALI | 1300m | kum | 6 | 14 | 16.85 |
| 2024-08-30 | Bursa | 5 | REBELLIOUS | 2000m | cim | 5 | 12 | 13.50 |
| 2024-07-05 | Bursa | 5 | REBELLIOUS | 2000m | cim | 5 | 9 | 6.00 |
| 2024-06-14 | Bursa | 4 | REBELLIOUS | 1800m | cim | 5 | 11 | 17.80 |
| 2024-05-27 | Bursa | 5 | REBELLIOUS | 2000m | cim | 11 | 13 | 14.10 |
| 2024-05-27 | Bursa | 4 | BİGBOSS | 1800m | kum | 7 | 13 | 4.30 |
| 2024-04-30 | Kocaeli | 7 | GÖZDENİN BULUTU | 1100m | kum | 4 | 8 | 1.95 |
| 2024-04-30 | Kocaeli | 1 | SILENT DESTINY | 1900m | kum | 6 | 7 | 7.00 |
| 2024-04-26 | Bursa | 6 | BİGBOSS | 1400m | kum | 1 | 15 | 10.40 |
| 2024-04-15 | Bursa | 9 | GÖZDENİN BULUTU | 1000m | kum | 4 | 10 | 3.50 |
| 2024-04-15 | Bursa | 5 | AĞAM URFALI | 1000m | kum | 6 | 10 | 9.75 |
| 2024-04-15 | Bursa | 4 | BİGBOSS | 2100m | kum | 4 | 10 | 57.85 |
| 2024-01-22 | Bursa | 4 | YEĞENİM TOPRAK | 1900m | kum | 10 | 13 | 31.60 |
| 2023-10-30 | Bursa | 9 | YEĞENİM TOPRAK | 1900m | kum | 3 | 16 | 5.90 |
| 2023-05-26 | Bursa | 3 | REBELLIOUS | 1500m | cim | 4 | 8 | 16.40 |
| 2023-04-20 | İzmir | 4 | YEĞENİM TOPRAK | 2200m | kum | 11 | 13 | 40.20 |
| 2023-04-20 | İzmir | 3 | BAŞ HÜKÜMDAR | 2100m | kum | 9 | 9 | 31.20 |
| 2023-04-15 | İzmir | 8 | AHİRDAĞ | 1300m | cim | 6 | 12 | 17.05 |
| SEDAT ÇİFTÇİ |
| 20 |
| 2 |
| %10.0 |
| İkili: %10 (1.3 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 25 | 2 | %8.0 |
| HÜSEYİN ŞİMŞEK | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.2 kat) |
| ERDİ GÖKÇE | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (1.7 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 9 | 1 | %11.1 | İkili: %11 (1.5 kat) |
| MUH.OK | 10 | 1 | %10.0 | İkili: %10 (1.3 kat) |
| O.KIZILDAŞ | 10 | 1 | %10.0 | İkili: %10 (1.3 kat) |