Yıllık Kazanma Oranı
15
30
22
26
18
9
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| A.ÖZDENİZ | 19 | 3 | %15.8 | İkili: %16 (1.7 kat) |
| A.R.YILDIZ | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.8 kat) |
| ARSLAN BİRDAL | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.6 kat) |
| YASİN DEMİRKIRAN | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.6 kat) |
| T.ADIŞEN | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (1.4 kat) |
| E.CANKILIÇ | 7 | 0 | %0.0 | |
| K.MELİKE | 5 | 0 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-10-08 | İstanbul | 6 | BUSE | 15 | 20.00 |
| 1995-09-24 | İstanbul | 7 | BUSE | 8 | 6.80 |
| 1995-09-14 | İstanbul | 8 | BUSE | 4 | 16.00 |
| 1995-09-10 | İstanbul | 6 | BUSE | 10 | 38.00 |
| 1995-09-03 | İstanbul | 6 | BUSE | 12 | 37.00 |
| 1995-08-30 | İstanbul | 4 | BUSE | 9 | 6.50 |
| 1995-08-19 | İstanbul | 4 | BUSE | 10 | 24.00 |
| 1995-07-30 | İstanbul | 7 | BUSE | 15 | 8.45 |
| 1995-07-22 | İstanbul | 2 | BUSE | 4 | 5.45 |
| 1994-10-27 | İstanbul | 2 | BUSE | 3 | 3.00 |
| 1994-10-14 | İstanbul | 7 | BUSE | 1 | 2.50 |
| 1994-10-09 | İstanbul | 6 | BUSE | 2 | 15.00 |
| 1994-09-25 | İstanbul | 3 | BUSE | 4 | 4.25 |
| 1994-09-21 | İstanbul | 7 | BUSE | 6 | 7.15 |
| 1994-09-11 | İstanbul | 7 | BUSE | 1 | 3.35 |
| 1994-08-31 | İstanbul | 7 | BUSE | 10 | 0.00 |
| 1994-08-07 | İstanbul | 1 | BUSE | 3 | 4.25 |
| 1994-07-13 | İstanbul | 7 | BUSE | 10 | 19.00 |
| 1994-07-09 | İstanbul | 7 | BUSE | 12 | 26.00 |
| 1994-07-02 | İstanbul | 6 | BUSE | 10 | 9.05 |
| %0.0 |
| Z.MUTLU | 5 | 0 | %0.0 |
| G.GÜL | 6 | 0 | %0.0 |