| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 15 | 1 | %6.7 | İkili: %7 (3.1 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 32 | 1 | %3.1 | İkili: %3 (1.4 kat) |
| SERCAN TIRPAN | 11 | 0 | %0.0 | |
| AHMET ATAKAN ELMAS |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Bursa | 10 | FILIUS VENTUS | 1300m | cim | - | 20 | 6.85 |
| 2026-07-10 | İstanbul | 4 | GÖKSAGUN | 2000m | sentetik | - | 9 | 11.80 |
| 2026-07-01 | İstanbul | 2 | FILIUS VENTUS | 1600m | cim | - | 8 | 4.90 |
| 2026-06-22 | Bursa | 5 | TOZYUTTURAN | 1900m | kum | - | 12 | 11.85 |
| 2026-06-21 | İstanbul | 6 | FILIUS VENTUS | 1300m | cim | - | 11 | 15.75 |
| 2026-06-21 | İstanbul | 2 | WELLERMAN | 2100m | cim | - | 9 | 72.25 |
| 2026-06-17 | İstanbul | 3 | GÖKSAGUN | 2000m | sentetik | - | 10 | 16.65 |
| 2026-06-14 | İstanbul | 5 | TOZYUTTURAN | 2100m | cim | - | 15 | 12.65 |
| 2026-06-10 | İstanbul | 4 | FILIUS VENTUS | 1400m | cim | - | 12 | 5.15 |
| 2026-06-07 | İstanbul | 4 | WELLERMAN | 1500m | sentetik | - | 12 | 38.30 |
| 2026-06-05 | Bursa | 5 | TOZYUTTURAN | 2200m | cim | - | 20 | 8.50 |
| 2026-06-01 | Bursa | 9 | FILIUS VENTUS | 2000m | cim | - | 20 | 27.05 |
| 2026-05-31 | İstanbul | 10 | WELLERMAN | 1600m | cim | - | 17 | 21.55 |
| 2026-05-29 | İstanbul | 8 | DAĞLIOĞLU | 1400m | sentetik | 5 | 17 | 61.45 |
| 2026-05-26 | Kocaeli | 4 | GÖKSAGUN | 1800m | kum | 9 | 16 | 3.55 |
| 2026-05-24 | İstanbul | 10 | FILIUS VENTUS | 1600m | cim | 4 | 22 | 21.70 |
| 2026-05-24 | İstanbul | 1 | YAZASLANI | 1500m | sentetik | 9 | 10 | 71.65 |
| 2026-05-22 | İstanbul | 1 | TOZYUTTURAN | 1600m | cim | 3 | 13 | 9.80 |
| 2026-05-15 | İstanbul | 9 | YAZASLANI | 1600m | cim | 18 | 18 | 171.00 |
| 2026-05-10 | İstanbul | 9 | WELLERMAN | 1900m | cim | 11 | 12 | 63.30 |
| 13 |
| 0 |
| %0.0 |