| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 13 | 1 | %7.7 | İkili: %8 (3.0 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 26 | 1 | %3.9 | İkili: %4 (1.5 kat) |
| SERCAN TIRPAN | 11 | 0 | %0.0 | |
| AHMET ATAKAN ELMAS |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | İstanbul | 8 | DAĞLIOĞLU | 1400m | sentetik | 5 | 17 | 61.45 |
| 2026-05-26 | Kocaeli | 4 | GÖKSAGUN | 1800m | kum | 9 | 16 | 3.55 |
| 2026-05-24 | İstanbul | 10 | FILIUS VENTUS | 1600m | cim | 4 | 22 | 21.70 |
| 2026-05-24 | İstanbul | 1 | YAZASLANI | 1500m | sentetik | 9 | 10 | 71.65 |
| 2026-05-22 | İstanbul | 1 | TOZYUTTURAN | 1600m | cim | 3 | 13 | 9.80 |
| 2026-05-15 | İstanbul | 9 | YAZASLANI | 1600m | cim | 18 | 18 | 171.00 |
| 2026-05-10 | İstanbul | 9 | WELLERMAN | 1900m | cim | 11 | 12 | 63.30 |
| 2026-05-06 | İstanbul | 2 | FILIUS VENTUS | 1400m | sentetik | 4 | 10 | 56.65 |
| 2026-05-03 | İstanbul | 8 | YAZASLANI | 2000m | sentetik | - | 11 | 19.20 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 3 | FILIUS VENTUS | 1000m | cim | - | 8 | 14.00 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 7 | GÖKSAGUN | 1400m | kum | - | 13 | 6.65 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 5 | PERSEPOLIS | 1300m | kum | - | 17 | 20.80 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 8 | TOZYUTTURAN | 1500m | sentetik | 7 | 9 | 8.40 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 8 | COLLECTER | 2000m | kum | 6 | 8 | 8.50 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 8 | FILIUS VENTUS | 2200m | sentetik | 9 | 18 | 4.80 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 7 | WELLERMAN | 2000m | sentetik | 5 | 9 | 999.99 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 8 | YAZASLANI | 2000m | sentetik | 14 | 14 | 10.35 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 3 | TOZYUTTURAN | 1300m | kum | 3 | 13 | 19.45 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 2 | SUPER SHADOW | 2000m | kum | 2 | 6 | 5.95 |
| 2026-03-25 | İstanbul | 2 | WELLERMAN | 1500m | sentetik | 11 | 11 | 999.99 |
| 8 |
| 0 |
| %0.0 |