| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BERKANT GÖKÇE | 13 | 5 | %38.5 | İkili: %38 (2.6 kat) |
| İSMAİL YILDIRIM | 6 | 4 | %66.7 | İkili: %67 (4.5 kat) |
| NEJDET ALTIN | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (1.7 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Adana | 9 | NECMİ BABA | 1900m | kum | 8 | 12 | 792.90 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 5 | HEDBE | 1200m | kum | 3 | 14 | 12.85 |
| 2026-04-04 | Adana | 8 | TAHİR VELİ | 1300m | cim | 5 | 11 | 10.15 |
| 2026-04-04 | Adana | 3 | LARİSA | 1300m | kum | 10 | 11 | 11.25 |
| 2026-03-24 | Adana | 7 | NECMİ BABA | 1900m | kum | 2 | 7 | 247.95 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 9 | TOYHAN BEY | 2000m | kum | - | 16 | 304.15 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 9 | FATİHİN KIZI | 2000m | kum | - | 16 | 197.30 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 8 | TAHİR VELİ | 1200m | kum | - | 11 | 7.80 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 5 | OĞLUM ZEKAİ | 1400m | kum | - | 16 | 21.25 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 4 | OĞLUM ZEKAİ | 1800m | kum | - | 17 | 3.20 |
| 2026-03-16 | Adana | 4 | HEDBE | 1300m | kum | - | 11 | 2.65 |
| 2026-03-15 | Adana | 4 | HEDBE | 1300m | kum | - | 12 | 17.55 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 8 | TOYHAN BEY | 1300m | kum | 7 | 18 | 13.30 |
| 2026-03-07 | Adana | 2 | TAHİR VELİ | 1400m | kum | 7 | 11 | 36.60 |
| 2026-03-07 | Adana | 1 | GECE IŞIĞI | 2000m | kum | 3 | 11 | 7.85 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 6 | HEDBE | 2000m | kum | 9 | 14 | 7.45 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 3 | FATİHİN KIZI | 1800m | kum | 6 | 14 | 44.45 |
| 2026-03-03 | Adana | 8 | NECMİ BABA | 1400m | kum | 5 | 13 | 9.45 |
| 2026-03-01 | Adana | 8 | TOYHAN BEY | 1300m | kum | 5 | 17 | 24.95 |
| 2026-02-28 | Adana | 3 | GECE IŞIĞI | 1900m | kum | 2 | 10 | 2.90 |
| MEHMET SAV |
| 9 |
| 2 |
| %22.2 |
| İkili: %22 (1.5 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 17 | 2 | %11.8 |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 13 | 1 | %7.7 |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 6 | 0 | %0.0 |
| ALİ EMRE TÜLEK | 7 | 0 | %0.0 |
| MEHMET NURİ SUNKAR | 5 | 0 | %0.0 |