| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SERVET CEYLAN | 17 | 2 | %11.8 | İkili: %12 (2.9 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (4.2 kat) |
| HASAN ALTUNDAĞ | 6 | 0 | %0.0 | |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Antalya | 1 | MISS CURA | 1700m | sentetik | 9 | 11 | 2.05 |
| 2026-04-07 | Adana | 9 | ANKA ATEŞİ | 1900m | kum | 6 | 12 | 1.05 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 6 | MY SİXTH SENSE | 1400m | kum | 9 | 16 | 12.55 |
| 2026-04-05 | Adana | 9 | SOSAN YILDIZI | 1400m | kum | 6 | 15 | 9.40 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 8 | YUTANGİRDAP | 1200m | kum | 11 | 15 | 129.75 |
| 2026-03-31 | Adana | 3 | ANKA ATEŞİ | 1500m | kum | 2 | 12 | 6.00 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 8 | MY SİXTH SENSE | 1300m | kum | 5 | 15 | 19.40 |
| 2026-03-24 | Adana | 7 | ANKA ATEŞİ | 1900m | kum | 5 | 7 | 1.05 |
| 2026-03-16 | Adana | 8 | MY SİXTH SENSE | 1400m | kum | - | 11 | 8.95 |
| 2026-03-15 | Adana | 8 | MY SİXTH SENSE | 1400m | kum | - | 12 | 16.85 |
| 2026-03-14 | Adana | 3 | BOSTON LIGHT | 1300m | kum | 3 | 7 | 56.45 |
| 2026-03-12 | Antalya | 3 | MISS CURA | 1400m | kum | 8 | 11 | 999.99 |
| 2026-03-10 | Adana | 7 | ANKA ATEŞİ | 2100m | kum | 2 | 10 | 4.75 |
| 2026-03-09 | Şanlıurfa | 8 | YUTANGİRDAP | 1300m | kum | 5 | 18 | 28.15 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 4 | YUTANGİRDAP | 1400m | kum | 12 | 16 | 35.70 |
| 2026-03-03 | Adana | 5 | KNIGHT OF THE ROAD | 1500m | kum | 9 | 10 | 3.60 |
| 2026-03-03 | Adana | 4 | ÇABUK | 1400m | kum | 12 | 13 | 15.70 |
| 2026-03-02 | Şanlıurfa | 6 | MY SİXTH SENSE | 1700m | kum | 15 | 17 | 49.90 |
| 2026-02-25 | Şanlıurfa | 6 | ANKA ATEŞİ | 1800m | kum | 6 | 11 | 2.35 |
| 2026-02-23 | Şanlıurfa | 8 | SOSAN YILDIZI | 1300m | kum | 12 | 18 | 29.00 |
| 9 |
| 0 |
| %0.0 |
| ÇETİN TAŞ | 7 | 0 | %0.0 |
| MEHMET NURİ SUNKAR | 5 | 0 | %0.0 |