| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| AYHAN KURŞUN | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (2.5 kat) |
| EMRE AKKILIÇ | 37 | 3 | %8.1 | |
| MEHMET ÇELİK | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.2 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | İstanbul | 8 | CHILLI CHARLIE | 1400m | sentetik | 8 | 15 | 40.90 |
| 2026-03-26 | Antalya | 6 | FAST PILOT | 2100m | sentetik | 4 | 5 | 34.05 |
| 2026-03-08 | Adana | 5 | FAST PILOT | 2000m | cim | 3 | 14 | 4.70 |
| 2026-02-17 | Antalya | 4 | FAST PILOT | 2100m | sentetik | 3 | 10 | 16.00 |
| 2026-02-03 | Antalya | 5 | GOLDEN BEE | 1300m | kum | 7 | 12 | 4.10 |
| 2025-12-12 | Antalya | 3 | FAST PILOT | 2200m | sentetik | 4 | 10 | 7.35 |
| 2025-12-11 | Antalya | 4 | CHILLI CHARLIE | 1400m | sentetik | 6 | 12 | 5.20 |
| 2025-11-15 | Ankara | 3 | CHILLI CHARLIE | 1600m | cim | 7 | 8 | 8.25 |
| 2025-11-13 | Ankara | 3 | FAST PILOT | 2200m | cim | 1 | 6 | 1.95 |
| 2025-11-11 | Kocaeli | 9 | Mİ PRİNCESA ŞÜKRAN | 1900m | kum | 3 | 12 | 4.15 |
| 2025-11-08 | Ankara | 8 | CHILLI CHARLIE | 1600m | cim | 2 | 7 | 14.60 |
| 2025-11-08 | Ankara | 5 | İSKİT ALP | 2100m | kum | 1 | 9 | 4.10 |
| 2025-11-01 | Ankara | 5 | FAST PILOT | 2200m | cim | 3 | 10 | 2.90 |
| 2025-11-01 | Ankara | 4 | İSKİT ALP | 1400m | kum | 2 | 11 | 8.65 |
| 2025-10-30 | Ankara | 3 | KELPİE | 2000m | kum | 1 | 5 | 3.70 |
| 2025-10-30 | Ankara | 3 | Mİ PRİNCESA ŞÜKRAN | 2000m | kum | 3 | 5 | 3.70 |
| 2025-10-25 | Ankara | 3 | FAST PILOT | 1900m | cim | 3 | 6 | 4.20 |
| 2025-10-18 | Ankara | 1 | Mİ PRİNCESA ŞÜKRAN | 1900m | cim | 5 | 7 | 32.45 |
| 2025-10-12 | Adana | 10 | CHILLI CHARLIE | 1300m | cim | 6 | 14 | 4.95 |
| 2025-10-11 | Ankara | 3 | FAST PILOT | 2400m | cim | 2 | 7 | 3.90 |
| 16 |
| 2 |
| %12.5 |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.3 kat) |
| HASAN ALTUNDAĞ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.3 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 6 | 1 | %16.7 |
| MUSA DEMİR | 5 | 0 | %0.0 |