| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ÖZAL GÖKÇE | 23 | 5 | %21.7 | İkili: %22 (2.5 kat) |
| AHMET ARSLAN | 15 | 4 | %26.7 | İkili: %27 (3.1 kat) |
| APRANTİ | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (3.8 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | İzmir | 3 | VEZİRKÖPRÜ | 2000m | kum | 3 | 11 | 6.35 |
| 2026-03-13 | İzmir | 1 | VEZİRKÖPRÜ | 1900m | kum | 2 | 11 | 3.60 |
| 2026-03-13 | İzmir | 1 | TUNA KALESİ | 1900m | kum | 11 | 11 | 3.60 |
| 2026-03-01 | İzmir | 8 | TUNA KALESİ | 1600m | kum | 7 | 14 | 3.90 |
| 2026-02-22 | İzmir | 8 | VEZİRKÖPRÜ | 1900m | kum | 2 | 14 | 5.25 |
| 2026-02-22 | İzmir | 8 | TUNA KALESİ | 1900m | kum | 4 | 14 | 5.25 |
| 2026-02-02 | Bursa | 4 | TUNA KALESİ | 1800m | kum | 3 | 16 | 3.10 |
| 2026-02-02 | Bursa | 4 | VEZİRKÖPRÜ | 1800m | kum | 14 | 16 | 3.10 |
| 2025-12-12 | Antalya | 2 | EMİR İLYAS | 1400m | kum | 3 | 9 | 1.95 |
| 2025-12-02 | Antalya | 7 | BALIMSIN | 1400m | sentetik | 11 | 12 | 29.25 |
| 2025-12-02 | Antalya | 5 | YAMATAİ | 2100m | sentetik | 4 | 13 | 6.65 |
| 2025-11-18 | Antalya | 6 | HAS HASEKİ | 1200m | sentetik | 5 | 9 | 27.25 |
| 2025-11-18 | Antalya | 4 | YAMATAİ | 2200m | sentetik | 3 | 8 | 6.05 |
| 2025-11-17 | Bursa | 6 | VEZİRKÖPRÜ | 1900m | kum | 12 | 12 | 5.45 |
| 2025-11-03 | Bursa | 8 | GÜRBÜZ ALİ | 1200m | kum | 6 | 11 | 4.95 |
| 2025-05-26 | Bursa | 8 | RÜZGARSU | 1200m | kum | 3 | 9 | 15.40 |
| 2025-05-26 | Bursa | 8 | ROCK TO ROCK | 1200m | kum | 7 | 9 | 7.75 |
| 2025-05-24 | Ankara | 4 | SÖĞÜT EFESİ | 2000m | kum | 8 | 9 | 13.25 |
| 2025-05-19 | Bursa | 8 | BORN FOR GLORY | 1500m | cim | 5 | 7 | 2.65 |
| 2025-04-28 | Bursa | 4 | SÖĞÜT EFESİ | 2000m | kum | 9 | 12 | 5.85 |
| FERHAT HATİPOĞLU |
| 7 |
| 1 |
| %14.3 |
| İkili: %14 (1.6 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 5 | 0 | %0.0 |
| M.AKIN | 5 | 0 | %0.0 |
| ERDİ GÖKÇE | 7 | 0 | %0.0 |
| FERDİ KABADAYI | 5 | 0 | %0.0 |
| HÜSEYİN ŞİMŞEK | 9 | 0 | %0.0 |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 5 | 0 | %0.0 |