| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ULAŞ KICI | 60 | 14 | %23.3 | İkili: %23 (2.0 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 30 | 8 | %26.7 | İkili: %27 (2.3 kat) |
| YUNUS EMRE YÜKSEL | 38 | 7 | %18.4 | İkili: %18 (1.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | Bursa | 7 | BÜYÜK MENDERES | 1300m | kum | 10 | 16 | 125.60 |
| 2026-04-03 | Bursa | 5 | GRAND MISSION | 1800m | kum | 4 | 5 | 999.99 |
| 2026-03-27 | İzmir | 3 | KARACAHİSAR | 2000m | kum | 10 | 11 | 1.40 |
| 2026-03-21 | İstanbul | 8 | GRAND MISSION | 1500m | sentetik | 15 | 18 | 20.10 |
| 2026-03-21 | İstanbul | 7 | MAMBA FOREVER | 1300m | sentetik | 9 | 10 | 999.99 |
| 2026-03-16 | Bursa | 8 | KARACAHİSAR | 1900m | kum | - | 14 | 8.00 |
| 2026-03-07 | İstanbul | 8 | MAMBA FOREVER | 1500m | sentetik | 10 | 14 | 15.55 |
| 2026-03-02 | Bursa | 3 | KARACAHİSAR | 1400m | kum | 15 | 16 | 20.95 |
| 2026-02-23 | Bursa | 5 | MAMBA FOREVER | 1400m | kum | 8 | 8 | 13.60 |
| 2026-02-23 | Bursa | 5 | GRAND MISSION | 1400m | kum | 5 | 8 | 22.90 |
| 2026-02-16 | Bursa | 2 | GRAND MISSION | 2100m | kum | 4 | 9 | 12.40 |
| 2026-02-06 | Bursa | 4 | GRAND MISSION | 1400m | kum | 3 | 6 | 14.60 |
| 2026-01-26 | Bursa | 5 | GRAND MISSION | 2000m | kum | 5 | 8 | 11.65 |
| 2026-01-19 | Bursa | 5 | GRAND MISSION | 1400m | kum | 4 | 14 | 3.85 |
| 2026-01-07 | İstanbul | 8 | GÜNDÜZ FIRTINASI | 2000m | kum | 7 | 14 | 5.05 |
| 2025-12-28 | İzmir | 3 | GÜNDÜZ FIRTINASI | 2000m | kum | 1 | 8 | 3.30 |
| 2025-12-22 | Bursa | 1 | HİTİTPRENSİ | 1400m | kum | 7 | 10 | 1.80 |
| 2025-12-14 | İzmir | 7 | GÜNDÜZ FIRTINASI | 1600m | kum | 9 | 9 | 3.15 |
| 2025-12-05 | Bursa | 5 | HİTİTPRENSİ | 1300m | kum | 6 | 11 | 2.05 |
| 2025-11-22 | İstanbul | 2 | GÜNDÜZ FIRTINASI | 2000m | kum | 1 | 7 | 1.40 |
| CEMAL PASSO |
| 71 |
| 7 |
| %9.9 |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 57 | 6 | %10.5 |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 17 | 4 | %23.5 | İkili: %24 (2.0 kat) |
| ERDİ GÖKÇE | 20 | 4 | %20.0 | İkili: %20 (1.7 kat) |
| SEMİH RENÇBER | 14 | 3 | %21.4 | İkili: %21 (1.8 kat) |
| FURKAN HİM | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (3.4 kat) |
| MEHMET NURİ SUNKAR | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (3.4 kat) |