| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RAHMİ CANPOLAT | 41 | 4 | %9.8 | İkili: %10 (1.7 kat) |
| NECDET TUNCER | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (7.0 kat) |
| UĞUR TEMUR | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (5.8 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | İzmir | 1 | DOĞU ASLANI | 1400m | kum | 4 | 10 | 4.70 |
| 2026-04-06 | Bursa | 8 | ÇİÇEK TOHUMU | 1800m | kum | 9 | 13 | 24.85 |
| 2026-03-31 | Antalya | 3 | DOĞU ASLANI | 2200m | kum | 2 | 9 | 5.25 |
| 2026-03-25 | İstanbul | 8 | ÇİÇEK TOHUMU | 1400m | sentetik | 10 | 17 | 1.05 |
| 2026-03-25 | İstanbul | 4 | ROJ SEMEND | 1400m | kum | 8 | 15 | 96.55 |
| 2026-03-23 | Bursa | 5 | MÜZEYYEN ABLA | 1400m | kum | - | 9 | 14.75 |
| 2026-03-22 | İzmir | 4 | DOĞU ASLANI | 2100m | kum | 2 | 10 | 2.80 |
| 2026-03-18 | İstanbul | 1 | ÖN BİRLİK | 2000m | kum | 2 | 8 | 1.45 |
| 2026-03-09 | Bursa | 8 | ÇİÇEK TOHUMU | 1400m | kum | 3 | 17 | 3.25 |
| 2026-03-04 | İstanbul | 4 | ROJ SEMEND | 1300m | kum | 2 | 12 | 9.10 |
| 2026-03-02 | Bursa | 6 | MELİKEM TATLIM | 1800m | kum | 8 | 10 | 41.85 |
| 2026-02-25 | İstanbul | 8 | ÇİÇEK TOHUMU | 1200m | kum | 1 | 15 | 9.85 |
| 2026-02-23 | Bursa | 8 | DOĞU ASLANI | 1900m | kum | 8 | 15 | 38.95 |
| 2026-02-18 | İstanbul | 7 | ÖN BİRLİK | 1300m | kum | 3 | 11 | 9.25 |
| 2026-02-16 | Bursa | 7 | DOĞU ASLANI | 1400m | kum | 11 | 12 | 16.65 |
| 2026-02-11 | İstanbul | 3 | ROJ SEMEND | 1400m | kum | 5 | 15 | 10.50 |
| 2026-02-11 | İstanbul | 2 | ÇİÇEK TOHUMU | 1400m | kum | 4 | 15 | 7.20 |
| 2026-01-28 | İstanbul | 1 | ROJ SEMEND | 2200m | kum | 5 | 9 | 5.10 |
| 2026-01-26 | Bursa | 7 | KING OF ALİ | 1800m | kum | 4 | 15 | 5.15 |
| 2026-01-26 | Bursa | 7 | DOĞU ASLANI | 1800m | kum | 8 | 15 | 16.20 |
| VEYSEL TEKİN |
| 7 |
| 2 |
| %28.6 |
| İkili: %29 (5.0 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (3.2 kat) |
| MAHMUT TURAN | 14 | 2 | %14.3 | İkili: %14 (2.5 kat) |
| MUSTAFA POLAT | 20 | 2 | %10.0 | İkili: %10 (1.7 kat) |
| CEMAL PASO | 42 | 2 | %4.8 |
| ERDİ GÖKÇE | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.9 kat) |
| SEDAT ÇİFTÇİ | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.9 kat) |