| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MEHMET DOĞAN | 5 | 4 | %80.0 | İkili: %80 (4.1 kat) |
| KADİR BALTACI | 7 | 4 | %57.1 | İkili: %57 (2.9 kat) |
| AYHAN KURŞUN | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (1.3 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | Antalya | 2 | KESKİN KUŞ | 1500m | sentetik | 9 | 12 | 22.30 |
| 2025-11-13 | Ankara | 3 | QUEIMADA GRANDE | 2200m | cim | 3 | 6 | 8.35 |
| 2025-09-28 | Adana | 6 | QUEIMADA GRANDE | 1800m | cim | 8 | 8 | 9.25 |
| 2025-09-07 | Adana | 5 | QUEIMADA GRANDE | 1900m | cim | 3 | 7 | 4.25 |
| 2025-08-31 | Adana | 9 | SERREŞ | 1200m | cim | 2 | 12 | 8.00 |
| 2025-08-21 | Kocaeli | 5 | GÜL YONCA | 1400m | kum | 4 | 13 | 10.05 |
| 2025-08-21 | Kocaeli | 2 | PERİMAY | 1400m | kum | 2 | 12 | 4.30 |
| 2025-08-14 | Kocaeli | 5 | KULAGER | 1500m | kum | 5 | 9 | 5.60 |
| 2025-07-31 | Ankara | 7 | QUEIMADA GRANDE | 1900m | cim | 3 | 7 | 5.80 |
| 2025-06-30 | Bursa | 7 | EPARVEN | 2200m | cim | 9 | 9 | 15.60 |
| 2025-06-24 | Kocaeli | 5 | GÜL YONCA | 1200m | kum | 2 | 11 | 21.00 |
| 2025-06-16 | Bursa | 8 | EPARVEN | 2000m | cim | 6 | 10 | 34.70 |
| 2025-06-15 | Adana | 1 | KULAGER | 1300m | kum | 2 | 9 | 2.85 |
| 2025-06-02 | Bursa | 6 | EPARVEN | 1400m | cim | 5 | 10 | 14.80 |
| 2025-05-18 | Adana | 7 | QUEIMADA GRANDE | 2000m | cim | 2 | 11 | 8.00 |
| 2025-05-18 | Adana | 6 | ÖMÜRÜNOĞLU | 1300m | cim | 2 | 10 | 3.60 |
| 2025-04-20 | Adana | 2 | ÖMÜRÜNOĞLU | 1200m | cim | 3 | 14 | 3.60 |
| 2025-03-16 | Adana | 1 | KULAGER | 1400m | kum | 2 | 9 | 22.05 |
| 2025-03-09 | Adana | 7 | ÖMÜRÜNOĞLU | 1200m | cim | 5 | 14 | 10.60 |
| 2024-11-07 | Ankara | 9 | KULAGER | 1500m | kum | 11 | 12 | 9.75 |
| HACI DEMİR |
| 5 |
| 1 |
| %20.0 |
| EKREM AKDEMİR | 11 | 0 | %0.0 |