| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SEDAT ÇİFTÇİ | 11 | 3 | %27.3 | İkili: %27 (3.3 kat) |
| CEMAL PASSO | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (2.2 kat) |
| TUGAY ALICI | 25 | 2 | %8.0 | |
| SİNAN GÜLENYÜZLER |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | Bursa | 3 | MIDNIGHT BOURBON | 2200m | cim | 1 | 7 | 8.95 |
| 2025-10-31 | Bursa | 4 | MIDNIGHT BOURBON | 1800m | cim | 1 | 11 | 8.25 |
| 2025-10-21 | Kocaeli | 4 | MIDNIGHT BOURBON | 1900m | kum | 10 | 13 | 8.50 |
| 2025-10-17 | Bursa | 10 | MAVİŞİN KIZI | 1200m | cim | 11 | 14 | 24.70 |
| 2025-10-03 | Bursa | 9 | MIDNIGHT BOURBON | 1500m | cim | 5 | 12 | 9.00 |
| 2025-10-03 | Bursa | 4 | EGETAY | 2200m | cim | 5 | 11 | 11.10 |
| 2025-09-09 | Ankara | 3 | MAVİŞİN KIZI | 1200m | cim | 3 | 8 | 13.80 |
| 2025-09-02 | Kocaeli | 7 | MIDNIGHT BOURBON | 1800m | kum | 6 | 7 | 10.00 |
| 2025-09-01 | Bursa | 8 | MAVİŞİN KIZI | 1300m | kum | 7 | 14 | 5.20 |
| 2025-08-14 | Kocaeli | 3 | MIDNIGHT BOURBON | 1800m | kum | 6 | 6 | 6.90 |
| 2025-08-12 | Kocaeli | 7 | MAVİŞİN KIZI | 1200m | kum | 9 | 12 | 8.05 |
| 2025-08-07 | Kocaeli | 6 | ŞEN AKYÜZ | 1400m | kum | 5 | 8 | 13.25 |
| 2025-07-24 | Kocaeli | 4 | MIDNIGHT BOURBON | 1700m | kum | 2 | 8 | 17.35 |
| 2025-07-22 | Kocaeli | 5 | MAVİŞİN KIZI | 1200m | kum | 3 | 15 | 8.95 |
| 2025-07-08 | Kocaeli | 8 | MAVİŞİN KIZI | 1400m | kum | 2 | 11 | 5.05 |
| 2025-07-08 | Kocaeli | 7 | MIDNIGHT BOURBON | 1900m | kum | 4 | 6 | 16.95 |
| 2025-06-17 | Kocaeli | 7 | MAVİŞİN KIZI | 1200m | kum | 6 | 13 | 6.95 |
| 2025-06-10 | Kocaeli | 4 | MIDNIGHT BOURBON | 2000m | kum | 5 | 9 | 12.60 |
| 2025-05-12 | Bursa | 9 | YAHYABEY GÜLÜ | 1400m | cim | 10 | 17 | 16.05 |
| 2025-04-28 | Bursa | 8 | YAHYABEY GÜLÜ | 2000m | kum | 10 | 12 | 39.60 |
| 9 |
| 1 |
| %11.1 |
| İkili: %11 (1.3 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 5 | 0 | %0.0 |