| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SİNAN GÜLENYÜZLER | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.8 kat) |
| AHMET ARSLAN | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.8 kat) |
| BİROL ŞENGEL | 5 | 0 | %0.0 | |
| ŞEV.GÖKÇE |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | Bursa | 6 | KOLO | 1800m | cim | 14 | 14 | 91.05 |
| 2025-10-06 | Bursa | 10 | KOLO | 1400m | kum | 6 | 17 | 48.20 |
| 2025-09-12 | Bursa | 9 | KOLO | 1800m | kum | 9 | 14 | 54.85 |
| 2025-09-08 | Bursa | 5 | ALTINCI EMEL | 2000m | kum | 9 | 11 | 9.10 |
| 2025-08-12 | Kocaeli | 3 | ALTINCI EMEL | 2000m | kum | 3 | 11 | 6.45 |
| 2025-07-14 | Bursa | 7 | ALTINCI EMEL | 1800m | kum | 7 | 8 | 4.10 |
| 2025-06-23 | Bursa | 6 | ALTINCI EMEL | 1200m | cim | 14 | 16 | 31.70 |
| 2025-02-28 | Bursa | 7 | ALTINCI EMEL | 2100m | kum | 4 | 14 | 5.15 |
| 2025-02-03 | Bursa | 5 | ALTINCI EMEL | 1800m | kum | 1 | 9 | 2.75 |
| 2025-01-20 | Bursa | 3 | ALTINCI EMEL | 1900m | kum | 1 | 12 | 2.50 |
| 2024-12-30 | Bursa | 9 | ALTINCI EMEL | 1400m | kum | 3 | 15 | 4.45 |
| 2024-12-26 | Kocaeli | 8 | TOMRİSKIZ | 1500m | kum | 8 | 10 | 13.00 |
| 2024-12-23 | Bursa | 7 | ALTINCI EMEL | 1400m | kum | 3 | 12 | 18.85 |
| 2024-12-09 | Bursa | 7 | ŞAH BABA | 1800m | kum | 8 | 8 | 9.35 |
| 2024-01-25 | Kocaeli | 5 | ÇAVDARLI | 1200m | kum | 3 | 10 | 5.60 |
| 2024-01-25 | Kocaeli | 2 | AĞUSTOS AHMET | 1800m | kum | 2 | 10 | 58.65 |
| 2023-08-11 | Bursa | 6 | DOĞANASİL | 1200m | cim | 12 | 15 | 53.25 |
| 2023-08-04 | Bursa | 9 | DORUĞUN AYAZI | 1400m | kum | 4 | 15 | 2.15 |
| 2023-03-31 | İzmir | 8 | AĞUSTOS AHMET | 1800m | cim | 6 | 12 | 8.00 |
| 2023-03-13 | Bursa | 6 | ÇAVDARLI | 1300m | kum | 3 | 5 | 9.85 |
| 5 |
| 0 |
| %0.0 |