| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MUHARREM OK | 14 | 4 | %28.6 | İkili: %29 (1.9 kat) |
| ARSLAN BİRDAL | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (2.9 kat) |
| AYHAN KURŞUN | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (1.7 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | Kocaeli | 7 | FİKRİ HARİKA | 1500m | kum | 12 | 13 | 10.65 |
| 2023-10-13 | Bursa | 7 | KOHİ NOOR | 1800m | kum | 1 | 11 | 3.95 |
| 2023-09-26 | Kocaeli | 6 | KOHİ NOOR | 1900m | kum | 1 | 12 | 5.05 |
| 2023-05-16 | Kocaeli | 7 | ANOTHER PLACE | 1800m | kum | 5 | 5 | 30.80 |
| 2023-05-02 | Kocaeli | 3 | ANOTHER PLACE | 2000m | kum | 4 | 6 | 2.60 |
| 2023-04-16 | İstanbul | 2 | PRANAYAMA | 2000m | sentetik | 1 | 9 | 1.60 |
| 2023-04-11 | Kocaeli | 5 | ANOTHER PLACE | 1900m | kum | 2 | 9 | 28.80 |
| 2023-04-08 | İstanbul | 8 | EL TRANSCANTABRICO | 1500m | sentetik | 2 | 13 | 5.50 |
| 2023-04-05 | İstanbul | 5 | CARCERES | 1500m | sentetik | 1 | 5 | 1.20 |
| 2023-04-01 | İstanbul | 6 | PRANAYAMA | 2000m | sentetik | 1 | 7 | 1.95 |
| 2023-04-01 | İstanbul | 5 | SPHENDONE | 2000m | sentetik | 2 | 8 | 2.70 |
| 2023-03-25 | İstanbul | 5 | QUEEN ZAHRA | 1400m | sentetik | 7 | 14 | 31.55 |
| 2023-03-23 | Kocaeli | 1 | ANOTHER PLACE | 2000m | kum | 4 | 8 | 3.70 |
| 2023-03-22 | İstanbul | 5 | EL TRANSCANTABRICO | 1400m | sentetik | 3 | 12 | 21.70 |
| 2023-03-09 | Kocaeli | 8 | ANOTHER PLACE | 1700m | kum | 1 | 14 | 17.50 |
| 2023-03-09 | Kocaeli | 2 | TOROCADERTO | 1500m | kum | 8 | 10 | 78.45 |
| 2023-03-08 | İstanbul | 2 | QUEEN ZAHRA | 2000m | sentetik | 12 | 12 | 3.35 |
| 2023-03-04 | İstanbul | 3 | SPHENDONE | 2000m | sentetik | 3 | 10 | 4.25 |
| 2023-03-01 | İstanbul | 6 | CARCERES | 1200m | sentetik | 1 | 6 | 1.20 |
| 2023-02-25 | İstanbul | 9 | ANOTHER PLACE | 1300m | sentetik | 10 | 15 | 33.55 |
| M.HAMEDİ |
| 16 |
| 3 |
| %18.8 |
| İkili: %19 (1.3 kat) |
| ÖZAL GÖKÇE | 6 | 0 | %0.0 |
| BURHAN KILINÇ | 6 | 0 | %0.0 |